本季
8
出場次數
1
入球
502
分鐘
所有球季
聯賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
巴西Serie B 2026 | 7 | 1 |
巴西Serie B 2026 | 7 | 1 |
巴西聖保羅州甲組 2026 | 4 | - |
巴西Serie B 2025 | 21 | 1 |
巴西Serie B 2024 | 25 | 1 |
巴西聖卡塔琳娜州甲組 2024 | 7 | - |
巴西Serie B 2023 | 30 | 2 |
巴西聖保羅州甲組 2023 | 10 | - |
巴西Serie C 2022 | 17 | - |
Campeonato Paulista 2022 | 12 | - |
巴西Serie B 2021 | 24 | 2 |
Campeonato Paulista 2021 | 13 | - |
巴西Serie C 2020 | 2 | 2 |
南大河州甲級聯賽 2020 | 9 | - |
希臘超級聯賽乙組 2019/2020 | 1 | - |
希臘超級聯賽 2018/2019 | 2 | - |
希臘足球聯賽 2018/2019 | 1 | 1 |
ISC 2016 | 6 | - |
本地盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
Copa Betano do Brasil 2026 | 1 | - |
Copa do Brasil 2023 | 2 | - |
Copa Paulista 2022 | 1 | - |
Greek Cup 2019/2020 | 2 | - |
