本季
6
出場次數
1
入球
137
分鐘
所有球季
聯賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
西甲 2026/2027 | 3 | - |
西甲 2025/2026 | 35 | 14 |
西甲 2024/2025 | 37 | 11 |
德甲 2023/2024 | 7 | - |
西甲 2023/2024 | 11 | - |
西甲 2022/2023 | 35 | 15 |
西甲 2021/2022 | 33 | 10 |
西甲 2020/2021 | 28 | 11 |
西甲 2019/2020 | 35 | 3 |
西甲 2018/2019 | 37 | 17 |
西班牙乙級聯賽 2017/2018 | 41 | 22 |
西班牙乙級聯賽 2016/2017 | 2 | 2 |
西班牙乙級聯賽 2016/2017 | 23 | 32 |
Primera Division 2014/2015 | 1 | - |
本地盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
Copa del Rey 2025/2026 | 1 | 1 |
Copa del Rey 2024/2025 | 2 | - |
DFB Pokal 2023/2024 | 1 | - |
Copa del Rey 2023/2024 | 1 | 1 |
Super Cup 2023 | 1 | - |
Copa del Rey 2022/2023 | 1 | - |
Copa del Rey 2021/2022 | 5 | 2 |
Copa del Rey 2020/2021 | 2 | 2 |
Copa del Rey 2019/2020 | 2 | - |
Copa del Rey 2018/2019 | 6 | 3 |
Copa del Rey 2017/2018 | 2 | 1 |
Copa del Rey 2015/2016 | 1 | - |
國際盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
歐霸盃 2026/2027 | 1 | - |
歐霸盃 2025/2026 | 12 | 1 |
歐霸盃 2023/2024 | 2 | - |
歐霸盃 2023/2024 | 6 | 1 |
歐霸盃 2022/2023 | 6 | - |
歐霸盃 2021/2022 | 10 | 4 |
歐霸盃 2019/2020 | 3 | 3 |
國家隊
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
世界盃 2026 | 1 | - |
友誼賽 2026 | 3 | - |
世界盃 2026 | 1 | - |
歐洲國家盃外圍賽 2024 | 1 | - |
UEFA國家聯賽丁組 League D 2022/2023 | 1 | - |
