本季
5
出場次數
0
入球
270
分鐘
所有球季
聯賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
羅馬尼亞甲組聯賽 2026/2027 | 3 | - |
阿爾巴尼亞超級聯賽 2025/2026 | 15 | 1 |
羅馬尼亞甲組聯賽 2025/2026 | 3 | - |
克羅地亞超級聯賽 2024/2025 | 2 | - |
羅馬尼亞甲組聯賽 2024/2025 | 2 | - |
Liga 1 2023/2024 | 28 | - |
克羅地亞超級聯賽 2022/2023 | 10 | - |
1. HNL 2021/2022 | 28 | 3 |
意丙 C組 2020/2021 | 6 | 1 |
意丙 C組 2020/2021 | 18 | 2 |
意丙 C組 2019/2020 | 3 | - |
意丙 C組 2019/2020 | 25 | 3 |
意乙 2018/2019 | 12 | - |
意乙 2018/2019 | 9 | - |
意乙 2017/2018 | 25 | 3 |
意乙 2016/2017 | 11 | - |
本地盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
Romanian Cup 2026/2027 | 1 | - |
Albanian Cup 2025/2026 | 2 | - |
Croatian Cup 2024/2025 | 1 | - |
Romanian Cup 2023/2024 | 3 | - |
Croatian Cup 2022/2023 | 1 | - |
Croatian Cup 2021/2022 | 3 | 1 |
Coppa Italia 2019/2020 | 1 | - |
Coppa Italia 2018/2019 | 1 | - |
國際盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
UEFA歐會盃 2025/2026 | 1 | - |
UEFA歐會盃 2024/2025 | 4 | 1 |
UEFA歐會盃 2023/2024 | 2 | - |
UEFA歐會盃 2022/2023 | 2 | - |
UEFA歐會盃 2021/2022 | 4 | - |
