本季
12
出場次數
1
入球
214
分鐘
所有球季
聯賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
意甲 2026/2027 | 7 | 1 |
意甲 2025/2026 | 15 | 4 |
法甲 2025/2026 | 14 | 2 |
法甲 2024/2025 | 21 | 1 |
法甲 2023/2024 | 28 | 5 |
意甲 2022/2023 | 23 | 2 |
意甲 2021/2022 | 15 | - |
意甲 2021/2022 | 12 | - |
意甲 2020/2021 | 27 | 4 |
意甲 2019/2020 | 34 | 11 |
意甲 2018/2019 | 25 | 3 |
英冠 2017/2018 | 31 | 2 |
英超 2017/2018 | 1 | - |
西甲 2016/2017 | 26 | 2 |
法甲 2015/2016 | 27 | 2 |
Premier League U21 2014/2015 | 2 | 3 |
Premier League U21 2013/2014 | 1 | 1 |
本地盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
Coppa Italia 2025/2026 | 1 | - |
Coupe de France 2023/2024 | 1 | - |
Coppa Italia 2022/2023 | 2 | - |
Coppa Italia 2021/2022 | 1 | 1 |
Coppa Italia 2020/2021 | 1 | - |
Coppa Italia 2019/2020 | 1 | - |
Coppa Italia 2018/2019 | 1 | - |
FA Cup 2017/2018 | 3 | - |
Copa del Rey 2016/2017 | 1 | - |
Coupe de France 2015/2016 | 2 | 1 |
Coupe de la Ligue 2015/2016 | 2 | - |
國際盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
歐霸盃 2026/2027 | 1 | - |
歐洲冠軍聯賽 2025/2026 | 1 | - |
歐霸盃 2025/2026 | 4 | - |
歐洲冠軍聯賽 2025/2026 | 2 | - |
歐霸盃 2024/2025 | 3 | 2 |
歐霸盃 2021/2022 | 6 | 1 |
歐洲青年聯賽 2014/2015 | 6 | 4 |
歐洲青年聯賽 2013/2014 | 5 | 1 |
Nextgen Series 2012/2013 | 2 | 2 |
國家隊
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
世界盃 2026 | 3 | - |
友誼賽 2025 | 1 | - |
非洲國家盃外圍賽 2025 | 1 | - |
友誼賽 2024 | 2 | 1 |
非洲國家盃 2023 | 4 | - |
非洲國家盃外圍賽 2023 | 1 | - |
世界盃 2022 | 4 | 1 |
非洲國家盃 2021 | 1 | - |
友誼賽 2021 | 2 | - |
非洲國家盃外圍賽 2019 | 1 | - |
