本季
6
出場次數
0
入球
259
分鐘
所有球季
聯賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
阿聯酋超級聯賽 2026/2027 | 1 | - |
意甲 2025/2026 | 31 | - |
意甲 2024/2025 | 33 | - |
意甲 2023/2024 | 35 | - |
意甲 2022/2023 | 23 | - |
葡超 2021/2022 | 18 | - |
德甲 2020/2021 | 22 | 2 |
英超 2019/2020 | 13 | 1 |
意甲 2019/2020 | 6 | - |
德甲 2018/2019 | 31 | 3 |
德甲 2017/2018 | 26 | 2 |
德國地區聯賽巴伐利亞區 Bayern 2017/2018 | 1 | 1 |
奧地利甲級聯賽 2016/2017 | 29 | 3 |
奧地利甲級聯賽 2015/2016 | 17 | 2 |
奧地利甲級聯賽 2014/2015 | 25 | 4 |
tipp3-Bundesliga 2013/2014 | 11 | 2 |
卡塔爾乙組聯賽 2013/2014 | 3 | - |
tipp3-Bundesliga 2012/2013 | 4 | - |
本地盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
League Cup 2026/2027 | 2 | - |
Coppa Italia 2025/2026 | 2 | - |
Coppa Italia 2024/2025 | 2 | - |
Coppa Italia 2023/2024 | 1 | - |
Coppa Italia 2022/2023 | 2 | - |
League Cup 2021/2022 | 2 | - |
Taça de Portugal 2021/2022 | 3 | - |
DFB Pokal 2020/2021 | 1 | - |
FA Cup 2019/2020 | 2 | 1 |
Coppa Italia 2019/2020 | 1 | - |
DFB Pokal 2018/2019 | 3 | - |
DFB Pokal 2017/2018 | 1 | - |
OFB Cup 2016/2017 | 4 | 2 |
OFB Cup 2015/2016 | 3 | - |
OFB Cup 2014/2015 | 2 | - |
國際盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
亞洲冠軍聯賽 2026/2027 | 1 | - |
歐洲冠軍聯賽 2021/2022 | 6 | - |
歐洲冠軍聯賽 2020/2021 | 5 | - |
歐洲冠軍聯賽 2019/2020 | 4 | - |
歐霸盃 2017/2018 | 4 | - |
歐洲冠軍聯賽 2017/2018 | 2 | - |
歐霸盃 2016/2017 | 6 | - |
歐洲冠軍聯賽 2016/2017 | 6 | 2 |
歐霸盃 2015/2016 | 1 | - |
歐霸盃 2014/2015 | 2 | - |
歐洲冠軍聯賽 2014/2015 | 1 | - |
歐霸盃 2013/2014 | 1 | - |
國家隊
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
UEFA國家聯賽丁組 League D 2022/2023 | 2 | - |
友誼賽 2022 | 1 | - |
世界盃 2022 | 2 | - |
友誼賽 2021 | 1 | - |
歐洲國家盃 2020 | 1 | - |
友誼賽 2020 | 1 | - |
歐洲國家盃外圍賽 2020 | 10 | 2 |
UEFA國家聯賽丁組 League D 2018/2019 | 4 | 1 |
友誼賽 2018 | 4 | - |
世界盃 2018 | 4 | - |
友誼賽 2017 | 2 | - |
歐洲二十一歲以下錦標賽外圍賽 2017 | 5 | - |
友誼賽 2016 | 1 | - |
歐洲國家盃外圍賽 2016 | 2 | - |
友誼賽 2014 | 1 | - |
國際足聯十七歲以下世界盃 2013 | 3 | - |
