本季
14
出場次數
0
入球
318
分鐘
所有球季
聯賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
比利時甲組 2026/2027 | 7 | - |
比利時甲組 2025/2026 | 29 | 2 |
比利時甲組 2025/2026 | 6 | 2 |
比利時甲組 2024/2025 | 37 | 6 |
比利時甲組 2023/2024 | 38 | 7 |
比利時甲組 2022/2023 | 26 | 7 |
比利時甲組 2021/2022 | 35 | 4 |
Jupiler League 2020/2021 | 40 | 6 |
Jupiler League 2019/2020 | 26 | 3 |
比利時乙組 2018/2019 | 29 | 5 |
Jupiler League 2017/2018 | 21 | 2 |
Jupiler League 2016/2017 | 11 | 1 |
Jupiler League 2015/2016 | 5 | - |
Jupiler League 2015/2016 | 23 | 2 |
比利時乙組 2014/2015 | 5 | 6 |
Jupiler League 2013/2014 | 5 | 2 |
Belgacom League 2013/2014 | 3 | 3 |
Jupiler League 2011/2012 | 8 | - |
Jupiler League 2010/2011 | 1 | - |
本地盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
Belgian Cup 2025/2026 | 5 | - |
Belgian Cup 2024/2025 | 2 | - |
Super Cup 2023 | 1 | - |
Belgian Cup 2022/2023 | 6 | 1 |
Belgian Cup 2021/2022 | 2 | - |
Belgian Cup 2020/2021 | 3 | 1 |
Super Cup 2019 | 1 | - |
Belgian Cup 2018/2019 | 5 | - |
Belgian Cup 2017/2018 | 1 | - |
Belgian Cup 2016/2017 | 1 | 1 |
國際盃賽
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
歐霸盃 2026/2027 | 1 | - |
歐洲冠軍聯賽 2026/2027 | 2 | - |
歐洲冠軍聯賽 2025/2026 | 7 | - |
歐霸盃 2016/2017 | 2 | - |
國家隊
| 賽事 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|
歐洲二十一歲以下錦標賽外圍賽 2017 | 1 | - |
