本赛季
17
出场次数
0
进球
623
出场时间
全部赛季
联赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
美国职业足球大联盟 2020 | 11 | - |
美国职业足球大联盟 2019 | 27 | - |
美国职业足球大联盟 2018 | 34 | 1 |
美国职业足球大联盟 2017 | 26 | 4 |
美国职业足球大联盟 2016 | 28 | - |
美国职业足球大联盟 2015 | 26 | 1 |
美国职业足球大联盟 2014 | 30 | 3 |
美国职业足球大联盟 2013 | 31 | 4 |
美国职业足球大联盟 2012 | 33 | 4 |
美国职业足球大联盟 2011 | 32 | 3 |
美国职业足球大联盟 2010 | 24 | 2 |
美国职业足球大联盟 2009 | 29 | 3 |
美国职业足球大联盟 2008 | 33 | 3 |
美国职业足球大联盟 2007 | - | 2 |
美国职业足球大联盟 2007 | 13 | 1 |
美国职业足球大联盟 2006 | 34 | 7 |
美国职业足球大联盟 2005 | 33 | 1 |
美国职业足球大联盟 2004 | 31 | 1 |
国内杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
US Open Cup 2019 | 1 | - |
US Open Cup 2016 | 1 | - |
US Open Cup 2015 | 1 | - |
US Open Cup 2013 | 5 | 1 |
US Open Cup 2011 | 2 | - |
国际杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
Club Friendlies 2017 | 1 | - |
Club Friendlies 2016 | 1 | - |
国家队
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
美洲杯 2016 | 4 | - |
友谊赛 2016 | 1 | - |
友谊赛 2015 | 3 | - |
世界杯 2014 | 3 | - |
友谊赛 2014 | 6 | - |
友谊赛 2013 | 2 | - |
友谊赛 2012 | 3 | - |
友谊赛 2011 | 6 | - |
友谊赛 2010 | 2 | - |
美洲杯 2007 | 2 | - |
友谊赛 2007 | 1 | - |
