本赛季
9
出场次数
3
进球
411
出场时间
全部赛季
联赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
丹麦超级联赛 2026/2027 | 2 | 1 |
阿甲 2026 | 1 | - |
荷甲 2025/2026 | 6 | - |
阿甲 2025 | 22 | 5 |
阿甲 2024 | 11 | - |
阿根廷预备队联赛 2024 | 9 | 10 |
阿根廷预备队联赛 2023 | 8 | 9 |
国内杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
Betano Pokalen 2026/2027 | 1 | - |
Copa Argentina 2025 | 1 | - |
Super Cup 2024/2025 | 1 | - |
International Super Cup 2024/2025 | 1 | - |
Trofeo de Campeones 2024 | 1 | - |
Copa Argentina 2024 | 3 | 1 |
国际杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
欧洲协会联赛 2026/2027 | 2 | - |
南美解放者杯 2025 | 10 | 5 |
国家队
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
FIFA U20世界杯 2025 | 4 | 2 |
南美足联20岁以下锦标赛 2025 | 9 | 4 |
友谊赛 2025 | 3 | 2 |
友谊赛 2024 | 1 | 1 |
科蒂夫锦标赛 2024 | 2 | 2 |
FIFA U17世界杯 2023 | 2 | - |
