本赛季
5
出场次数
0
进球
274
出场时间
全部赛季
联赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
荷兰乙级联赛 2026/2027 | 3 | - |
荷甲 2025/2026 | 16 | - |
荷甲 2024/2025 | 1 | - |
荷兰乙级联赛 2024/2025 | 10 | - |
荷兰丙级联赛 2023/2024 | 2 | - |
荷兰丁级联赛 B组 2023/2024 | 2 | 3 |
国内杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
KNVB Beker 2025/2026 | 2 | - |
KNVB Beker 2024/2025 | 1 | - |
KNVB Beker 2023/2024 | 1 | - |
