本赛季
22
出场次数
2
进球
709
出场时间
全部赛季
联赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
法甲 2026/2027 | 8 | - |
英超预备队联赛 2025/2026 | 21 | - |
英超预备队联赛 2024/2025 | 9 | 2 |
英超青年联赛十八岁以下组 2024/2025 | 14 | 1 |
英超预备队联赛 2023/2024 | 2 | - |
英超青年联赛十八岁以下组 2023/2024 | 14 | - |
英超青年联赛十八岁以下组 2022/2023 | 1 | - |
国内杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
EFL Trophy 2025/2026 | 1 | - |
国际杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
欧洲青年联赛 2025/2026 | 8 | 2 |
欧洲协会联赛 2024/2025 | 2 | - |
国家队
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
欧洲青年锦标赛二十一岁以下预选赛 2027 | 5 | - |
友谊赛 2025 | 3 | - |
欧洲青年锦标赛十九岁以下组 2025 | 2 | - |
友谊赛 2024 | 2 | - |
欧洲青年锦标赛十七岁以下组 2024 | 3 | 1 |
欧洲青年锦标赛十七岁以下预选赛 2024 | 6 | 2 |
友谊赛 2023 | 2 | - |
友谊赛 2022 | 1 | - |
