本赛季
4
出场次数
1
进球
8
出场时间
全部赛季
联赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
印度超级联赛 2026/2027 | 1 | - |
加尔各答超级联赛 2026/2027 | 1 | 1 |
印度超级联赛 2025/2026 | 2 | - |
印度超级联赛 2024/2025 | 7 | - |
加尔各答超级联赛 2024 | 1 | - |
印度超级联赛 2023/2024 | 13 | - |
印度超级联赛 2021/2022 | 2 | - |
国内杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
IFA Shield 2026 | 1 | 1 |
Super Cup 2025/2026 | 1 | - |
Super Cup 2025 | 2 | - |
Kalinga Super Cup 2024 | 2 | - |
国际杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
亚足联杯 2024/2025 | 1 | - |
AFC Cup 2023/2024 | 1 | - |
AFC Cup 2022 | 1 | - |
AFC Cup 2021 | 2 | - |
国家队
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
友谊赛 2024 | 1 | - |
