本赛季
7
出场次数
1
进球
88
出场时间
全部赛季
联赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
德丙 2026/2027 | 4 | - |
德丙 2025/2026 | 1 | - |
波兰甲级联赛 2024/2025 | 15 | - |
地区联赛 Bayern 2023/2024 | 1 | 1 |
德国巴伐利亚南部大区联赛 Bayern Süd 2022/2023 | 2 | 2 |
德国青年联赛十九岁以下组 2022/2023 | 1 | - |
德国青年联赛十九岁以下组 2022/2023 | 1 | 1 |
德国青年联赛十九岁以下组 2021/2022 | 2 | 3 |
国内杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
Polish Cup 2024/2025 | 1 | - |
国家队
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
欧洲精英杯U20 2024/2025 | 2 | 1 |
欧洲青年锦标赛十九岁以下组 2023 | 3 | - |
友谊赛 2023 | 1 | - |
欧洲青年锦标赛十九岁以下组 2023 | 6 | - |
友谊赛 2022 | 1 | - |
友谊赛 2022 | 3 | 1 |
