本赛季
10
出场次数
0
进球
583
出场时间
全部赛季
联赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
英甲 2026/2027 | 7 | - |
英乙 2025/2026 | 21 | - |
英乙 2025/2026 | 15 | 2 |
英超预备队联赛 2025/2026 | 3 | 1 |
苏格兰超级联赛 2024/2025 | 7 | - |
英超预备队联赛 2024/2025 | 11 | 2 |
英超预备队联赛 2023/2024 | 6 | 2 |
英超预备队联赛 2022/2023 | 12 | 1 |
英超青年联赛十八岁以下组 2021/2022 | 1 | - |
英超预备队联赛 2021/2022 | 23 | 1 |
英超预备队联赛 2020/2021 | 3 | - |
英超青年联赛十八岁以下组 2020/2021 | 14 | - |
国内杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
EFL Trophy 2026/2027 | 1 | - |
EFL Cup 2026/2027 | 1 | - |
FA Cup 2025/2026 | 1 | - |
EFL Trophy 2025/2026 | 2 | - |
Premier League Cup 2024/2025 | 1 | - |
League Cup 2024/2025 | 1 | - |
EFL Trophy 2024/2025 | 1 | - |
EFL Cup 2022/2023 | 1 | - |
EFL Trophy 2022/2023 | 1 | - |
FA Youth Cup 2021/2022 | 2 | 1 |
国家队
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
欧洲精英杯U20 2024/2025 | 2 | - |
友谊赛 2024 | 2 | - |
欧洲青年锦标赛十九岁以下组 2023 | 3 | - |
友谊赛 2022 | 2 | - |
友谊赛 2021 | 5 | - |
