本赛季
15
出场次数
1
进球
535
出场时间
全部赛季
联赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
苏格兰超级联赛 2026/2027 | 8 | 1 |
苏格兰超级联赛 2025/2026 | 13 | 1 |
英乙 2025/2026 | 13 | - |
英格兰职业发展联赛 2025/2026 | 1 | 2 |
英乙 2024/2025 | 41 | 3 |
英格兰职业发展联赛 2023/2024 | 1 | 2 |
英乙 2023/2024 | 9 | 1 |
英格兰职业发展联赛 2022/2023 | 3 | 3 |
英格兰职业发展联赛 2021/2022 | 2 | 2 |
英超青年联赛十八岁以下组 2019/2020 | 2 | 1 |
国内杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
Scottish Cup 2025/2026 | 1 | - |
EFL Trophy 2025/2026 | 1 | - |
FA Cup 2025/2026 | 2 | 1 |
FA Cup 2024/2025 | 2 | 1 |
EFL Trophy 2024/2025 | 4 | 1 |
EFL Cup 2024/2025 | 1 | - |
League Cup 2023/2024 | 1 | - |
EFL Trophy 2023/2024 | 1 | - |
FA Cup 2023/2024 | 2 | - |
Premier League Cup 2022/2023 | 1 | - |
EFL Cup 2022/2023 | 1 | - |
Premier League Cup 2021/2022 | 1 | 1 |
国家队
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
欧洲青年锦标赛二十一岁以下预选赛 2027 | 6 | - |
友谊赛 2025 | 2 | - |
欧洲青年锦标赛二十一岁以下预选赛 2025 | 6 | 3 |
友谊赛 2024 | 2 | - |
友谊赛 2023 | 2 | - |
欧洲青年锦标赛十九岁以下组 2023 | 3 | - |
友谊赛 2022 | 2 | 1 |
友谊赛 2021 | 1 | - |
