本赛季
15
出场次数
3
进球
232
出场时间
全部赛季
联赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
英甲 2026/2027 | 3 | - |
英甲 2025/2026 | 34 | 1 |
英冠 2025/2026 | 2 | - |
英格兰职业发展联赛 2024/2025 | 1 | 2 |
英冠 2024/2025 | 3 | - |
澳大利亚甲级联赛男子组 2023/2024 | 26 | 4 |
澳大利亚甲级联赛男子组 2022/2023 | 2 | - |
澳大利亚甲级联赛男子组 2021/2022 | 5 | 1 |
澳大利亚甲级联赛男子组 2020/2021 | 3 | - |
澳大利亚甲级联赛男子组 2019/2020 | 1 | - |
Y-League 2019/2020 | 1 | 2 |
国内杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
EFL Trophy 2026/2027 | 1 | - |
EFL Trophy 2025/2026 | 1 | - |
FA Cup 2025/2026 | 2 | - |
EFL Cup 2025/2026 | 1 | - |
EFL Cup 2025/2026 | 1 | - |
FA Cup 2024/2025 | 1 | - |
Australia Cup 2023 | 2 | - |
FFA Cup 2021 | 2 | - |
国际杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
AFC Cup 2023/2024 | 7 | 2 |
亚冠 2022 | 3 | 1 |
国家队
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
亚足联二十岁以下亚洲杯 2023 | 4 | 1 |
友谊赛 2022 | 2 | - |
