本赛季
10
出场次数
0
进球
555
出场时间
全部赛季
联赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
西甲 2026/2027 | 8 | - |
西甲 2025/2026 | 20 | - |
德乙 2025/2026 | 2 | - |
德乙 2024/2025 | 33 | 1 |
德甲 2023/2024 | 14 | - |
德乙 2022/2023 | 18 | - |
德国青年联赛十九岁以下组 2021/2022 | 2 | 2 |
德乙 2021/2022 | 9 | - |
国内杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
Copa del Rey 2026/2027 | 1 | - |
Copa del Rey 2025/2026 | 1 | - |
DFB Pokal 2025/2026 | 1 | - |
DFB Pokal 2024/2025 | 3 | - |
DFB Pokal 2023/2024 | 1 | - |
DFB Pokal 2022/2023 | 1 | - |
DFB Pokal 2021/2022 | 1 | - |
国家队
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
友谊赛 2023 | 1 | - |
欧洲青年锦标赛十九岁以下组 2022 | 4 | - |
友谊赛 2021 | 1 | - |
