本赛季
8
出场次数
3
进球
0
出场时间
全部赛季
联赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
新加坡超级联赛 2026/2027 | 1 | - |
泰超 2025/2026 | 2 | - |
泰超 2024/2025 | 4 | - |
比利时乙级联赛 2023/2024 | 1 | - |
新加坡超级联赛 2022 | 18 | 15 |
新加坡超级联赛 2022 | 3 | 2 |
新加坡超级联赛 2021 | 18 | 7 |
新加坡超级联赛 2020 | 8 | 2 |
新加坡超级联赛 2019 | 4 | 2 |
国内杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
Singapore Community Shield 2026 | 1 | 2 |
Thai FA Cup 2025/2026 | 1 | 2 |
Singapore Cup 2024/2025 | 3 | - |
Thai FA Cup 2024/2025 | 3 | 2 |
Singapore Cup 2022 | 6 | 3 |
国际杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
亚足联杯 2026/2027 | 1 | - |
亚冠 2025/2026 | 2 | - |
ASEAN俱乐部锦标赛 2024/2025 | 5 | 2 |
国家队
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
亚洲杯预选赛 2027 | 5 | 1 |
FIFA ASEAN Cup 2026 | 3 | - |
东南亚足球锦标赛 2026 | 6 | 4 |
友谊赛 2026 | 1 | 1 |
世界杯 2026 | 6 | - |
友谊赛 2025 | 4 | 1 |
AFF Championship 2022 | 3 | 1 |
友谊赛 2022 | 4 | 1 |
世界杯 2022 | 1 | - |
