本赛季
9
出场次数
2
进球
413
出场时间
全部赛季
联赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
罗马尼亚甲级联赛 2026/2027 | 6 | 2 |
罗马尼亚甲级联赛 2025/2026 | 26 | 6 |
匈牙利甲级联赛 2024/2025 | 19 | 2 |
匈牙利甲级联赛 2023/2024 | 23 | 5 |
丹麦超级联赛 2022/2023 | 5 | - |
丹麦超级联赛 2021/2022 | 2 | - |
奥地利甲级联赛 2021/2022 | 14 | 4 |
奥地利甲级联赛 2020/2021 | 2 | 1 |
奥地利乙级联赛 2020/2021 | 6 | 3 |
德甲 2019/2020 | 1 | - |
地区联赛 Bayern 2019/2020 | 9 | 12 |
国内杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
Romanian Cup 2025/2026 | 1 | - |
Hungarian Cup 2024/2025 | 3 | - |
Landspokal Cup 2022/2023 | 1 | - |
OFB Cup 2021/2022 | 3 | - |
Coupe de France 2018/2019 | 2 | - |
国际杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
欧冠 2022/2023 | 2 | - |
欧洲协会联赛 2021/2022 | 3 | - |
欧洲联赛 2020/2021 | 1 | 1 |
