本赛季
10
出场次数
3
进球
664
出场时间
全部赛季
联赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
英甲 2026/2027 | 7 | 2 |
英甲 2025/2026 | 36 | 2 |
英甲 2024/2025 | 33 | - |
英甲 2023/2024 | 17 | 1 |
英甲 2023/2024 | 10 | - |
英甲 2022/2023 | 42 | 9 |
英甲 2021/2022 | 15 | 1 |
英超预备队联赛 2020/2021 | 18 | 4 |
英格兰职业发展联赛 2019/2020 | 1 | 1 |
英冠 2018/2019 | 1 | - |
国内杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
EFL Trophy 2026/2027 | 1 | - |
EFL Cup 2026/2027 | 1 | - |
FA Cup 2025/2026 | 2 | - |
EFL Trophy 2025/2026 | 2 | - |
EFL Cup 2025/2026 | 2 | - |
FA Cup 2024/2025 | 1 | - |
EFL Cup 2024/2025 | 1 | - |
EFL Trophy 2024/2025 | 1 | - |
FA Cup 2023/2024 | 1 | - |
EFL Trophy 2023/2024 | 4 | - |
EFL Cup 2023/2024 | 1 | - |
FA Cup 2022/2023 | 1 | - |
EFL Trophy 2022/2023 | 1 | - |
EFL Cup 2022/2023 | 3 | - |
FA Cup 2021/2022 | 3 | - |
EFL Trophy 2021/2022 | 3 | - |
EFL Cup 2021/2022 | 2 | - |
EFL Trophy 2020/2021 | 1 | - |
EFL Cup 2019/2020 | 1 | - |
EFL Cup 2018/2019 | 1 | - |
EFL Trophy 2017/2018 | 1 | - |
国家队
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
欧洲精英杯U20 2021/2022 | 2 | 1 |
友谊赛 2019 | 4 | - |
欧洲青年锦标赛十七岁以下组 2019 | 3 | - |
欧洲青年锦标赛十七岁以下预选赛 2019 | 3 | - |
