本赛季
27
出场次数
6
进球
1,549
出场时间
全部赛季
联赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
英冠 2026/2027 | 12 | 1 |
英超 2025/2026 | 18 | 6 |
意甲 2025/2026 | 11 | 2 |
意甲 2024/2025 | 29 | 10 |
意甲 2023/2024 | 35 | 4 |
西甲 2022/2023 | 35 | 13 |
美国职业足球大联盟 2022 | 13 | 12 |
美国职业足球大联盟 2021 | 34 | 22 |
美国职业足球大联盟 2020 | 24 | 7 |
美国职业足球大联盟 2020 | 24 | 7 |
美国职业足球大联盟 2019 | 29 | 11 |
美国职业足球大联盟 2018 | 10 | 1 |
乌拉圭甲级联赛 2018 | 15 | 3 |
国内杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
EFL Cup 2026/2027 | 2 | 1 |
FA Cup 2025/2026 | 4 | 1 |
Coppa Italia 2025/2026 | 1 | - |
Coppa Italia 2023/2024 | 4 | 2 |
Copa del Rey 2022/2023 | 1 | 1 |
US Open Cup 2022 | 2 | - |
US Open Cup 2019 | 3 | - |
国际杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
欧洲联赛 2024/2025 | 11 | 4 |
欧冠 2023/2024 | 7 | - |
CONCACAF冠军杯 2022 | 4 | 2 |
联赛杯 2021 | 1 | 1 |
CONCACAF冠军杯 2020 | 4 | - |
南美杯 2017 | 1 | - |
国家队
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
世界杯 2026 | 2 | - |
奥运会 2020 | 6 | - |
友谊赛 2020 | 1 | - |
友谊赛 2019 | 2 | 3 |
