本赛季
23
出场次数
1
进球
662
出场时间
全部赛季
联赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
巴甲 2026 | 19 | - |
巴西巴伊亚州联赛甲级 2026 | 4 | 1 |
巴甲 2025 | 23 | 4 |
巴西巴伊亚州联赛甲级 2025 | 5 | - |
巴甲 2024 | 20 | - |
圣保罗州锦标赛 2024 | 6 | - |
巴甲 2023 | 31 | 2 |
巴西里约州联赛乙级 2023 | 3 | - |
巴甲 2022 | 8 | 2 |
阿联酋超级联赛 2021/2022 | 22 | 7 |
Campeonato Carioca 2021 | 3 | - |
巴甲 2020 | 29 | 1 |
Campeonato Carioca 2020 | 6 | - |
乌拉圭甲级联赛 2019 | 32 | 6 |
乌拉圭甲级联赛 2018 | 22 | 4 |
乌拉圭甲级联赛 2017 | 1 | 1 |
国内杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
Copa Betano do Brasil 2025 | 2 | 1 |
Copa do Nordeste 2025 | 5 | 1 |
Copa Betano do Brasil 2024 | 3 | - |
Supercopa do Brasil 2024 | 1 | - |
Copa do Brasil 2023 | 7 | 1 |
Copa do Brasil 2022 | 2 | - |
Presidents Cup 2021/2022 | 4 | - |
Pro League Cup 2021/2022 | 7 | 6 |
国际杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
南美杯 2025 | 2 | - |
南美解放者杯 2025 | 7 | - |
南美解放者杯 2024 | 8 | - |
南美杯 2023 | 8 | 1 |
南美杯 2020 | 2 | - |
