本赛季
21
出场次数
1
进球
1,753
出场时间
全部赛季
联赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
英甲 2024/2025 | 19 | 1 |
英甲 2024/2025 | 19 | 1 |
英甲 2023/2024 | 29 | - |
英甲 2022/2023 | 41 | 3 |
英甲 2021/2022 | 21 | 1 |
英超预备队联赛 2021/2022 | 1 | - |
英甲 2020/2021 | 14 | 2 |
英超预备队联赛 2020/2021 | 5 | - |
英乙 2019/2020 | 8 | - |
英超预备队联赛 2019/2020 | 7 | - |
英超预备队联赛 2018/2019 | 6 | - |
英超预备队联赛 2017/2018 | 19 | 7 |
全国联赛 2016/2017 | 36 | 3 |
全国联赛 2015/2016 | 16 | 2 |
国内杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
FA Cup 2024/2025 | 1 | - |
EFL Trophy 2024/2025 | 3 | - |
EFL Cup 2024/2025 | 1 | - |
EFL Trophy 2023/2024 | 2 | - |
FA Cup 2022/2023 | 1 | - |
EFL Trophy 2022/2023 | 2 | - |
EFL Cup 2022/2023 | 1 | - |
FA Cup 2020/2021 | 1 | - |
EFL Trophy 2020/2021 | 2 | - |
EFL Trophy 2019/2020 | 1 | - |
Premier League Cup 2017/2018 | 2 | 3 |
EFL Trophy 2017/2018 | 5 | 1 |
国际杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
英超国际杯 2019/2020 | 1 | - |
英超国际杯 2018/2019 | 1 | - |
英超国际杯 2017/2018 | 3 | 1 |
