本赛季
4
出场次数
0
进球
300
出场时间
全部赛季
联赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
德丙 2026/2027 | 2 | - |
德丙 2025/2026 | 16 | 1 |
德乙 2024/2025 | 2 | - |
德丙 2024/2025 | 23 | 2 |
德丙 2023/2024 | 10 | - |
德丙 2022/2023 | 36 | 3 |
德丙 2021/2022 | 35 | 2 |
德乙 2020/2021 | 9 | - |
德丙 2019/2020 | 37 | 4 |
德丙 2018/2019 | 11 | - |
地区联赛 Bayern 2017/2018 | 1 | 1 |
德乙 2017/2018 | 15 | - |
德乙 2016/2017 | 11 | - |
德国青年联赛十九岁以下组 2016/2017 | 4 | 4 |
国内杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
DFB Pokal 2026/2027 | 1 | - |
DFB Pokal 2024/2025 | 1 | - |
DFB Pokal 2023/2024 | 5 | 1 |
DFB Pokal 2022/2023 | 1 | - |
DFB Pokal 2021/2022 | 1 | - |
DFB Pokal 2020/2021 | 1 | - |
DFB Pokal 2019/2020 | 1 | - |
DFB Pokal 2016/2017 | 1 | - |
国家队
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
欧洲青年锦标赛十九岁以下组 2017 | 1 | - |
