本赛季
6
出场次数
0
进球
180
出场时间
全部赛季
联赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
荷兰乙级联赛 2026/2027 | 2 | - |
荷甲 2025/2026 | 7 | - |
荷甲 2024/2025 | 2 | - |
荷兰乙级联赛 2023/2024 | 27 | - |
荷兰乙级联赛 2022/2023 | 35 | - |
荷兰乙级联赛 2021/2022 | 37 | - |
德丙 2020/2021 | 24 | - |
荷兰乙级联赛 2019/2020 | 29 | - |
荷甲 2018/2019 | 22 | - |
荷甲 2017/2018 | 36 | - |
荷兰乙级联赛 2016/2017 | 17 | - |
荷甲 2015/2016 | 34 | - |
荷甲 2014/2015 | 6 | - |
荷兰乙级联赛 2014/2015 | 27 | - |
国内杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
KNVB Beker 2024/2025 | 2 | - |
KNVB Beker 2023/2024 | 2 | - |
KNVB Beker 2022/2023 | 1 | - |
KNVB Beker 2021/2022 | 1 | - |
KNVB Beker 2019/2020 | 1 | - |
KNVB Beker 2017/2018 | 3 | - |
KNVB Beker 2015/2016 | 1 | - |
KNVB Beker 2014/2015 | 2 | - |
国家队
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
友谊赛 2016 | 2 | - |
