本赛季
7
出场次数
0
进球
451
出场时间
全部赛季
联赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
意甲 2026/2027 | 4 | - |
意甲 2025/2026 | 26 | 2 |
意甲 2024/2025 | 31 | 1 |
意甲 2023/2024 | 14 | 2 |
意甲 2023/2024 | 4 | - |
英超 2022/2023 | 7 | 2 |
英超 2021/2022 | 13 | - |
英超 2020/2021 | 24 | 2 |
英超 2019/2020 | 29 | 2 |
英超 2018/2019 | 13 | 1 |
西甲 2017/2018 | 5 | - |
巴甲 2017 | 15 | 2 |
Campeonato Paulista 2017 | 8 | - |
巴甲 2016 | 13 | 4 |
Liga Aguila 2016 | 10 | 2 |
Liga Aguila 2015 | 22 | 2 |
哥伦比亚甲级联赛 2014 | 33 | 3 |
哥伦比亚甲级联赛 2013 | 12 | 1 |
国内杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
Coppa Italia 2025/2026 | 1 | - |
Coppa Italia 2023/2024 | 2 | - |
EFL Cup 2022/2023 | 1 | - |
FA Cup 2021/2022 | 1 | 1 |
FA Cup 2020/2021 | 4 | 1 |
EFL Cup 2020/2021 | 1 | - |
FA Cup 2019/2020 | 1 | - |
EFL Cup 2019/2020 | 3 | - |
FA Cup 2018/2019 | 2 | - |
Copa del Rey 2017/2018 | 1 | - |
Copa do Brasil 2017 | 3 | - |
Copa do Brasil 2016 | 1 | - |
Super Cup 2015 | 2 | 1 |
Copa Postobon 2014 | 2 | - |
Copa Postobon 2013 | 2 | - |
国际杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
欧洲协会联赛 2023/2024 | 1 | - |
南美解放者杯 2017 | 3 | 1 |
南美解放者杯 2016 | 8 | 3 |
南美杯 2015 | 11 | - |
南美解放者杯 2015 | 10 | 1 |
南美解放者杯 2014 | 2 | - |
南美杯 2013 | 2 | - |
国家队
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
世界杯 2026 | 1 | - |
友谊赛 2026 | 2 | - |
世界杯 2026 | 1 | - |
友谊赛 2025 | 1 | - |
美洲杯 2024 | 2 | - |
友谊赛 2024 | 1 | - |
友谊赛 2023 | 1 | - |
世界杯 2022 | 8 | 1 |
美洲杯 2021 | 7 | - |
美洲杯 2019 | 3 | - |
友谊赛 2019 | 6 | - |
世界杯 2018 | 3 | 3 |
友谊赛 2018 | 3 | - |
世界杯 2018 | 3 | 3 |
友谊赛 2017 | 2 | 2 |
美洲杯 2016 | 2 | - |
奥运会 2016 | 2 | - |
