本赛季
1
出场次数
0
进球
90
出场时间
全部赛季
联赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
荷兰丁级联赛 B组 2024/2025 | - | - |
荷兰乙级联赛 2014/2015 | - | - |
荷甲 2013/2014 | - | - |
荷甲 2012/2013 | - | - |
国内杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
KNVB Beker 2024/2025 | 1 | - |
KNVB Beker 2023/2024 | 3 | 1 |
KNVB Beker 2022/2023 | 2 | - |
KNVB Beker 2021/2022 | 1 | - |
KNVB Beker 2020/2021 | 2 | 3 |
KNVB Beker 2019/2020 | 4 | 2 |
KNVB Beker 2018/2019 | 3 | - |
KNVB Beker 2017/2018 | 1 | - |
KNVB Beker 2016/2017 | 1 | - |
KNVB Beker 2015/2016 | 1 | - |
