本赛季
14
出场次数
0
进球
921
出场时间
全部赛季
联赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
英超 2026/2027 | 9 | - |
英超 2025/2026 | 23 | 1 |
英超 2024/2025 | 27 | 1 |
英超 2023/2024 | 22 | 2 |
英超 2022/2023 | 16 | - |
英超 2021/2022 | 30 | 1 |
英超 2020/2021 | 34 | 2 |
英超 2019/2020 | 38 | 1 |
英超 2018/2019 | 31 | 3 |
英超 2017/2018 | 38 | 2 |
英超 2016/2017 | 29 | 2 |
英冠 2015/2016 | 24 | - |
英冠 2014/2015 | 16 | 1 |
英超 2014/2015 | 3 | - |
英甲 2013/2014 | 41 | 5 |
英甲 2012/2013 | 13 | 3 |
英甲 2011/2012 | 8 | 1 |
英冠 2010/2011 | 3 | - |
国内杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
FA Cup 2025/2026 | 1 | - |
EFL Cup 2025/2026 | 1 | 1 |
FA Cup 2024/2025 | 3 | 1 |
EFL Cup 2024/2025 | 1 | - |
FA Community Shield 2024 | 1 | - |
FA Cup 2023/2024 | 3 | 1 |
EFL Cup 2023/2024 | 2 | - |
FA Cup 2022/2023 | 4 | - |
EFL Cup 2022/2023 | 4 | - |
FA Cup 2021/2022 | 1 | - |
FA Cup 2020/2021 | 4 | - |
EFL Cup 2020/2021 | 3 | - |
FA Cup 2019/2020 | 5 | 2 |
EFL Cup 2019/2020 | 3 | - |
EFL Cup 2018/2019 | 1 | - |
FA Cup 2017/2018 | 3 | - |
EFL Cup 2017/2018 | 3 | - |
FA Cup 2016/2017 | 1 | - |
EFL Cup 2016/2017 | 2 | - |
FA Cup 2015/2016 | 4 | - |
Capital One Cup 2015/2016 | 4 | - |
FA Cup 2014/2015 | 1 | - |
Capital One Cup 2014/2015 | 1 | - |
FA Cup 2013/2014 | 7 | 1 |
Johnstone's Paint Trophy 2012/2013 | 2 | 2 |
国际杯赛
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
欧冠 2026/2027 | 2 | - |
欧洲联赛 2024/2025 | 8 | 2 |
欧冠 2023/2024 | 4 | 1 |
欧洲联赛 2022/2023 | 7 | - |
欧冠 2021/2022 | 6 | 1 |
欧洲联赛 2020/2021 | 6 | - |
欧冠 2020/2021 | 5 | - |
欧洲联赛 2019/2020 | 8 | - |
英超亚洲杯 2017 | 2 | - |
欧洲联赛 2014/2015 | 1 | - |
国家队
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
友谊赛 2026 | 2 | - |
欧洲国家联赛丁组 League D 2024/2025 | 1 | - |
友谊赛 2024 | 1 | - |
欧洲杯预选赛 2024 | 8 | - |
友谊赛 2023 | 1 | - |
欧洲国家联赛丁组 League D 2022/2023 | 5 | - |
世界杯 2022 | 5 | - |
友谊赛 2022 | 1 | - |
世界杯 2022 | 5 | - |
欧洲国家联赛丁组 League D 2020/2021 | 3 | - |
欧洲杯 2020 | 4 | 1 |
友谊赛 2020 | 1 | 1 |
欧洲杯预选赛 2020 | 9 | - |
欧洲国家联赛丁组 League D 2018/2019 | 5 | - |
世界杯 2018 | 7 | 1 |
友谊赛 2018 | 3 | - |
世界杯 2018 | 7 | 1 |
友谊赛 2017 | 2 | - |
