
J. Rhodes
فارورڈ
J. Rhodes (35، اسکاٹ لینڈ) بلیک پول کے لیے کھیلتے ہیں۔ پوزیشن: فارورڈ۔ بلیک پول کے ساتھ لیگ ون 2024/2025: 26 میچ، 550 منٹ، 0 گول، 0 اسسٹ۔ کیریئر میں لیگ کے مجموعی اعداد: 581 میچ، 212 گول (18 سیزن)۔
پوزیشن
فارورڈ
قومیت
اسکاٹ لینڈ
عمر
35
قد
185 cm
وزن
71 kg
جائے پیدائش
Manchester
تاریخ پیدائش
05.02.1990
مارکیٹ ویلیو (#444)
€38.8Mموجودہ سیزن
43
میچ کھیلے
7
گول
1,825
منٹ
تمام سیزن
لیگ
| مقابلہ | میچ | گول |
|---|---|---|
ای ایف ایل ٹرافی 2024/2025 | 4 | 2 |
لیگ ون 2024/2025 | 26 | - |
لیگ ون 2023/2024 | 29 | 15 |
چیمپئن شپ 2022/2023 | 39 | 5 |
چیمپئن شپ 2023/2024 | - | - |
چیمپئن شپ 2021/2022 | 24 | 4 |
چیمپئن شپ 2020/2021 | 36 | 7 |
چیمپئن شپ 2019/2020 | 16 | 3 |
چیمپئن شپ 2018/2019 | 36 | 6 |
چیمپئن شپ 2017/2018 | 31 | 5 |
چیمپئن شپ 2016/2017 | 20 | 3 |
پریمیئر لیگ 2016/2017 | 6 | - |
چیمپئن شپ 2015/2016 | 18 | 6 |
چیمپئن شپ 2015/2016 | 25 | 10 |
چیمپئن شپ 2014/2015 | 45 | 21 |
چیمپئن شپ 2013/2014 | 46 | 25 |
چیمپئن شپ 2012/2013 | 43 | 26 |
چیمپئن شپ 2012/2013 | 2 | 2 |
لیگ ون 2011/2012 | 43 | 37 |
لیگ ون 2010/2011 | 39 | 16 |
لیگ ون 2009/2010 | 47 | 19 |
لیگ ٹو 2008/2009 | - | - |
لیگ ٹو 2008/2009 | - | - |
چیمپئن شپ 2008/2009 | 2 | - |
چیمپئن شپ 2007/2008 | - | 1 |
لیگ ون 2007/2008 | 4 | - |
چیمپئن شپ 2007/2008 | - | - |
ملکی کپ
| مقابلہ | میچ | گول |
|---|---|---|
FA Cup 2024/2025 | 39 | 5 |
League Cup 2024/2025 | 2 | - |
EFL Trophy 2024/2025 | 4 | 2 |
EFL Trophy 2023/2024 | - | - |
FA Cup 2023/2024 | 3 | - |
League Cup 2023/2024 | 1 | - |
FA Cup 2023/2024 | - | - |
League Cup 2022/2023 | 1 | 1 |
FA Cup 2022/2023 | - | - |
League Cup 2021/2022 | 1 | - |
FA Cup 2021/2022 | 3 | - |
League Cup 2020/2021 | 2 | - |
FA Cup 2020/2021 | - | - |
League Cup 2019/2020 | 2 | - |
FA Cup 2019/2020 | 1 | - |
FA Cup 2018/2019 | 1 | - |
League Cup 2018/2019 | 3 | 3 |
League Cup 2017/2018 | 1 | 2 |
FA Cup 2017/2018 | 3 | - |
League Cup 2016/2017 | - | - |
FA Cup 2016/2017 | - | - |
League Cup 2015/2016 | - | - |
FA Cup 2015/2016 | 1 | 1 |
League Cup 2014/2015 | - | - |
FA Cup 2014/2015 | 2 | - |
FA Cup 2013/2014 | 1 | - |
League Cup 2013/2014 | 1 | - |
FA Cup 2012/2013 | 5 | 1 |
League Cup 2011/2012 | 1 | 2 |
EFL Trophy 2011/2012 | 1 | - |
League Cup 2010/2011 | 1 | 1 |
FA Cup 2010/2011 | 4 | 1 |
EFL Trophy 2010/2011 | 4 | 4 |
FA Cup 2009/2010 | 3 | 1 |
League Cup 2009/2010 | 2 | 3 |
بین الاقوامی
| مقابلہ | میچ | گول |
|---|---|---|
UEFA ورلڈ کپ کوالیفائرز 2018 | - | - |
دوستانہ میچز 2017 | 1 | - |
UEFA یورپین چیمپئن شپ کوالیفائرز 2016 | 1 | - |
دوستانہ میچز 2015 | 1 | - |
UEFA ورلڈ کپ کوالیفائرز 2014 | 6 | - |
UEFA یو21 چیمپئن شپ 2013 | 6 | 8 |
دوستانہ میچز 2013 | 2 | - |
دوستانہ میچز 2012 | 2 | 3 |
دوستانہ میچز 2011 | 1 | - |