
ایڈرسن
گول کیپر
ایڈرسن (33، برازیل) فنربہچے ایس کے کے لیے کھیلتے ہیں۔ پوزیشن: گول کیپر۔ فنربہچے ایس کے کے ساتھ سپر لیگ 2026/2027: 7 میچ، 630 منٹ، 0 گول، 0 اسسٹ۔ کیریئر میں لیگ کے مجموعی اعداد: 379 میچ، 0 گول (14 سیزن)۔
پوزیشن
گول کیپر
قومیت
برازیل
عمر
33
قد
188 cm
وزن
86 kg
جائے پیدائش
Osasco
تاریخ پیدائش
17.08.1993
مارکیٹ ویلیو (#1428)
€7.4Mموجودہ سیزن
14
میچ کھیلے
0
گول
1,110
منٹ
تمام سیزن
لیگ
| مقابلہ | میچ | گول |
|---|---|---|
سپر لیگ 2026/2027 | 7 | - |
سپر لیگ 2025/2026 | 24 | - |
پریمیئر لیگ 2024/2025 | 26 | - |
پریمیئر لیگ 2023/2024 | 33 | - |
پریمیئر لیگ 2022/2023 | 35 | - |
پریمیئر لیگ 2021/2022 | 37 | - |
پریمیئر لیگ 2020/2021 | 36 | - |
پریمیئر لیگ 2019/2020 | 35 | - |
پریمیئر لیگ 2018/2019 | 38 | - |
پریمیئر لیگ 2017/2018 | 36 | - |
لیگا پرتگال 2016/2017 | 27 | - |
لیگا پرتگال 2015/2016 | 10 | - |
لیگا پرتگال 2014/2015 | 17 | - |
لیگا پرتگال 2013/2014 | 18 | - |
ملکی کپ
| مقابلہ | میچ | گول |
|---|---|---|
Turkish Cup 2025/2026 | 1 | - |
Super Cup 2025 | 2 | - |
FA Cup 2024/2025 | 2 | - |
FA Community Shield 2024 | 1 | - |
FA Cup 2022/2023 | 1 | - |
FA Community Shield 2022 | 1 | - |
FA Cup 2021/2022 | 1 | - |
FA Cup 2019/2020 | 1 | - |
EFL Cup 2018/2019 | 1 | - |
FA Cup 2018/2019 | 6 | - |
League Cup 2016/2017 | 3 | - |
Taça de Portugal 2016/2017 | 2 | - |
League Cup 2015/2016 | 5 | - |
League Cup 2014/2015 | 3 | - |
Taça de Portugal 2014/2015 | 4 | - |
Taça de Portugal 2013/2014 | 5 | - |
League Cup 2013/2014 | 3 | - |
League Cup 2012/2013 | 1 | - |
بین الاقوامی کپ
| مقابلہ | میچ | گول |
|---|---|---|
UEFA چیمپئنز لیگ 2026/2027 | 4 | - |
UEFA یورپا لیگ 2025/2026 | 9 | - |
FIFA Club World Cup 2025 | 3 | - |
UEFA چیمپئنز لیگ 2024/2025 | 8 | - |
UEFA چیمپئنز لیگ 2023/2024 | 7 | - |
FIFA Club World Cup 2023 | 2 | - |
UEFA سپر کپ 2023 | 1 | - |
UEFA چیمپئنز لیگ 2022/2023 | 11 | - |
UEFA چیمپئنز لیگ 2021/2022 | 11 | - |
UEFA چیمپئنز لیگ 2020/2021 | 12 | - |
UEFA چیمپئنز لیگ 2019/2020 | 8 | - |
UEFA چیمپئنز لیگ 2018/2019 | 10 | - |
UEFA چیمپئنز لیگ 2017/2018 | 9 | - |
UEFA چیمپئنز لیگ 2016/2017 | 7 | - |
UEFA چیمپئنز لیگ 2015/2016 | 3 | - |
UEFA یورپا لیگ 2014/2015 | 2 | - |
بین الاقوامی
| مقابلہ | میچ | گول |
|---|---|---|
دوستانہ میچز 2026 | 2 | - |
FIFA ورلڈ کپ 2026 | 8 | - |
دوستانہ میچز 2025 | 1 | - |
دوستانہ میچز 2023 | 2 | - |
FIFA ورلڈ کپ 2022 | 1 | - |
FIFA ورلڈ کپ 2022 | 1 | - |
CONMEBOL کوپا امریکہ 2021 | 4 | - |
دوستانہ میچز 2019 | 6 | - |
دوستانہ میچز 2018 | 2 | - |
FIFA ورلڈ کپ 2018 | 1 | - |
دوستانہ میچز 2016 | 1 | - |