
Дуглас Коста
Півзахисник
Дуглас Коста (36, Бразилія) грає за Кьево. Позиція: Півзахисник. Серия D Группа I 2025/2026 у складі Кьево: матчів — 1, голів — 1, передач — 0. Підсумок у чемпіонатах за кар'єру: матчів — 353, голів — 54 (сезонів — 17).
Позиція
Півзахисник
Громадянство
Бразилія
Вік
36
Зріст
172 cm
Вага
70 kg
Місце народження
Sapucaia do Sul
Дата народження
14.09.1990
Ринкова вартість (#45)
€285KПоточний сезон
6
Матчі
1
Голи
343
Хвилини
Всі сезони
Ліга
| Турнір | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Серия D Группа I 2025/2026 | 1 | 1 |
А-Лига 2024/2025 | 16 | 4 |
Серия A 2024 | 10 | - |
Кариока А2 2024 | 5 | - |
МЛС 2023 | 19 | 3 |
МЛС 2022 | 26 | 4 |
Serie A 2021 | 26 | 3 |
Бундеслига 2020/2021 | 11 | 1 |
Серия А 2020/2021 | 2 | - |
Серия А 2019/2020 | 23 | 1 |
Серия А 2018/2019 | 17 | 1 |
Серия А 2017/2018 | 31 | 4 |
Бундеслига 2016/2017 | 23 | 4 |
Бундеслига 2015/2016 | 27 | 4 |
Премьер-Лига 2014/2015 | 20 | 4 |
Премьер-Лига 2013/2014 | 27 | 4 |
Премьер-Лига 2012/2013 | 21 | 5 |
Премьер-Лига 2011/2012 | 21 | 6 |
Премьер-Лига 2010/2011 | 27 | 5 |
Національні кубки
| Турнір | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Copa Betano do Brasil 2024 | 1 | - |
US Open Cup 2023 | 1 | 1 |
Copa do Brasil 2021 | 1 | - |
DFB Pokal 2020/2021 | 2 | - |
Coppa Italia 2019/2020 | 4 | 1 |
Super Cup 2019 | 1 | - |
Coppa Italia 2018/2019 | 2 | - |
Super Cup 2018 | 1 | - |
Coppa Italia 2017/2018 | 5 | 2 |
Super Cup 2017 | 1 | - |
DFB Pokal 2016/2017 | 2 | 1 |
DFB Pokal 2015/2016 | 4 | 1 |
Super Cup 2015 | 1 | - |
Ukrainian Cup 2014/2015 | 4 | - |
Ukrainian Cup 2013/2014 | 2 | 1 |
Super Cup 2013 | 1 | - |
Copa del Sol 2013 | 3 | 1 |
Super Cup 2012 | 1 | 1 |
Ukrainian Cup 2011/2012 | 1 | 1 |
Міжнародні кубки
| Турнір | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Кубок АФК 2024/2025 | 2 | - |
Кубок Либертадорес 2024 | 3 | - |
Рекопа Судамерикана 2024 | 2 | - |
Кубок лиг 2023 | 2 | - |
Кубок Южной Америки 2021 | 1 | - |
Лига чемпионов УЕФА 2020/2021 | 6 | - |
FIFA Club World Cup 2020 | 1 | - |
Лига чемпионов УЕФА 2019/2020 | 1 | 1 |
Лига чемпионов УЕФА 2018/2019 | 5 | - |
Лига чемпионов УЕФА 2017/2018 | 10 | - |
Лига чемпионов УЕФА 2016/2017 | 9 | 2 |
Лига чемпионов УЕФА 2015/2016 | 11 | 2 |
Лига чемпионов УЕФА 2014/2015 | 8 | 1 |
Лига Европы УЕФА 2013/2014 | 2 | - |
Лига чемпионов УЕФА 2013/2014 | 6 | 2 |
Лига чемпионов УЕФА 2012/2013 | 5 | 1 |
Лига чемпионов УЕФА 2011/2012 | 5 | - |
Лига чемпионов УЕФА 2010/2011 | 10 | 2 |
Лига Европы УЕФА 2009/2010 | 2 | - |
Збірна
| Турнір | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Чемпионат мира 2018 | 2 | - |
Товарищеские матчи 2018 | 7 | - |
Чемпионат мира 2018 | 2 | - |
Товарищеские матчи 2017 | 3 | - |
Кубок Америки 2015 | 3 | 1 |
Товарищеские матчи 2015 | 6 | - |
Товарищеские матчи 2014 | 2 | - |
Чемпионат мира до 20 лет 2009 | 4 | 1 |