
Константинос Фортунис
Півзахисник
Константинос Фортунис (34, Греція) грає за Олимпиакос. Позиція: Півзахисник. Суперлига 1 Греции 2026/2027 у складі Олимпиакос: матчів — 5, хвилин — 316, голів — 0, передач — 0. Підсумок у чемпіонатах за кар'єру: матчів — 374, голів — 94 (сезонів — 17).
Позиція
Півзахисник
Громадянство
Греція
Вік
34
Зріст
183 cm
Вага
70 kg
Місце народження
Trikala
Дата народження
16.10.1992
Ринкова вартість (#2931)
€1.6MПоточний сезон
9
Матчі
0
Голи
353
Хвилини
Всі сезони
Ліга
| Турнір | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Суперлига 1 Греции 2026/2027 | 5 | - |
Саудовская лига 2025/2026 | 26 | 9 |
Саудовская лига 2024/2025 | 30 | 9 |
Суперлига 1 Греции 2023/2024 | 23 | 4 |
Суперлига 1 Греции 2022/2023 | 20 | 3 |
Суперлига 1 Греции 2021/2022 | 3 | - |
Суперлига 2 Греции 2021/2022 | 1 | 1 |
Суперлига 1 Греции 2020/2021 | 31 | 9 |
Суперлига 1 Греции 2019/2020 | 13 | 3 |
Суперлига 1 Греции 2018/2019 | 28 | 12 |
Суперлига 1 Греции 2017/2018 | 25 | 10 |
Суперлига 1 Греции 2016/2017 | 25 | 6 |
Суперлига 1 Греции 2015/2016 | 28 | 18 |
Суперлига 1 Греции 2014/2015 | 25 | 7 |
2. Бундеслига 2013/2014 | 18 | - |
2. Бундеслига 2012/2013 | 22 | 2 |
Бундеслига 2011/2012 | 28 | - |
Суперлига 1 Греции 2010/2011 | 23 | 1 |
Національні кубки
| Турнір | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Greek Cup 2026/2027 | 2 | - |
King Cup 2025/2026 | 1 | - |
King Cup 2024/2025 | 1 | 1 |
Greek Cup 2023/2024 | 2 | - |
Greek Cup 2022/2023 | 3 | - |
Greek Cup 2020/2021 | 4 | - |
Greek Cup 2019/2020 | 5 | - |
Greek Cup 2018/2019 | 3 | - |
Greek Cup 2017/2018 | 2 | - |
Greek Cup 2016/2017 | 4 | 1 |
Greek Cup 2015/2016 | 3 | 2 |
Greek Cup 2014/2015 | 7 | 3 |
DFB Pokal 2013/2014 | 3 | - |
DFB Pokal 2012/2013 | 2 | 1 |
DFB Pokal 2011/2012 | 2 | - |
Міжнародні кубки
| Турнір | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Лига Европы УЕФА 2026/2027 | 1 | - |
Лига чемпионов УЕФА 2026/2027 | 1 | - |
Лига конференций УЕФА 2023/2024 | 9 | 2 |
Лига Европы УЕФА 2023/2024 | 6 | 1 |
Лига Европы УЕФА 2020/2021 | 4 | - |
Лига чемпионов УЕФА 2020/2021 | 7 | - |
Лига Европы УЕФА 2019/2020 | 2 | - |
Лига Европы УЕФА 2018/2019 | 8 | 3 |
Лига чемпионов УЕФА 2017/2018 | 8 | - |
Лига Европы УЕФА 2016/2017 | 8 | 1 |
Лига чемпионов УЕФА 2016/2017 | 2 | - |
Лига Европы УЕФА 2015/2016 | 2 | 1 |
Лига чемпионов УЕФА 2015/2016 | 6 | - |
Лига Европы УЕФА 2014/2015 | 2 | - |
Збірна
| Турнір | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Квалификация чемпионата Европы 2024 | 1 | - |
Товарищеские матчи 2023 | 1 | - |
Чемпионат мира 2022 | 2 | - |
Товарищеские матчи 2021 | 1 | - |
Лига наций УЕФА Лига D League D 2020/2021 | 5 | 1 |
Товарищеские матчи 2020 | 2 | 1 |
Квалификация чемпионата Европы 2020 | 4 | 3 |
Товарищеские матчи 2019 | 1 | - |
Лига наций УЕФА Лига D League D 2018/2019 | 6 | 1 |
Товарищеские матчи 2018 | 1 | - |
Чемпионат мира 2018 | 11 | 1 |
Товарищеские матчи 2016 | 4 | 2 |
Квалификация чемпионата Европы 2016 | 4 | - |
Товарищеские матчи 2015 | 1 | - |
Чемпионат мира 2014 | 3 | - |
Товарищеские матчи 2013 | 2 | - |
Квалификация чемпионата Европы U21 2013 | 2 | 2 |
Чемпионат Европы 2012 | 2 | - |
Товарищеские матчи 2012 | 4 | - |
Чемпионат УЕФА до 19 2011 | 3 | 1 |
Квалификация чемпионата Европы U21 2011 | 2 | - |