
S. Welsh
Orta Saha
S. Welsh (35, İskoçya) Queen's Park forması giyiyor. Mevki: Orta Saha. Queen's Park ile İskoçya Championship 2024/2025: 32 maç, 2793 dakika, 2 gol, 0 asist. Kariyer lig toplamı: 292 maç, 25 gol (16 sezon).
Mevki
Orta Saha
Uyruk
İskoçya
Yaş
35
Boy
174 cm
Kilo
70 kg
Doğum yeri
Edinburgh
Doğum tarihi
15 Mart 1990
Piyasa Değeri
€135KMevcut Sezon
37
Maç Sayısı
3
Goller
3.153
Dakikalar
Tüm Sezonlar
Lig
| Turnuva | Maç | Goller |
|---|---|---|
İskoçya Championship 2024/2025 | 32 | 2 |
İskoçya Championship 2023/2024 | 16 | 2 |
İskoçya Championship 2023/2024 | 6 | - |
İskoçya Championship 2022/2023 | 21 | 1 |
İskoçya Championship 2021/2022 | 28 | 4 |
İskoçya Championship 2020/2021 | 21 | 1 |
İskoçya Championship 2019/2020 | 5 | 2 |
İskoçya Championship 2018/2019 | 28 | 4 |
İskoçya Championship 2017/2018 | 11 | - |
İskoçya Premier Ligi 2016/2017 | 21 | 3 |
İskoçya Premier Ligi 2015/2016 | 34 | 1 |
İskoçya Premier Ligi 2014/2015 | 3 | - |
İskoçya Premier Ligi 2013/2014 | 10 | - |
İskoçya Championship 2012/2013 | 25 | 2 |
İskoçya Championship 2011/2012 | 12 | 2 |
İskoçya Premier Ligi 2011/2012 | - | - |
İskoçya Championship 2010/2011 | 17 | 1 |
İskoçya Premier Ligi 2010/2011 | - | - |
İskoçya 1. Lig 2009/2010 | 2 | - |
Ulusal Kupalar
| Turnuva | Maç | Goller |
|---|---|---|
League Cup 2024/2025 | 5 | 1 |
Challenge Cup 2024/2025 | 4 | - |
Scottish Cup 2024/2025 | 3 | - |
Scottish Cup 2023/2024 | 1 | - |
League Cup 2023/2024 | 2 | - |
League Cup 2022/2023 | - | - |
Scottish Cup 2022/2023 | 5 | 2 |
Scottish Cup 2021/2022 | 2 | - |
Challenge Cup 2021/2022 | 3 | - |
League Cup 2021/2022 | 2 | - |
League Cup 2020/2021 | 2 | - |
Scottish Cup 2020/2021 | 3 | 1 |
League Cup 2019/2020 | - | - |
Challenge Cup 2019/2020 | 1 | - |
Scottish Cup 2019/2020 | 1 | 1 |
Scottish Cup 2018/2019 | 5 | - |
League Cup 2018/2019 | - | - |
Challenge Cup 2018/2019 | 1 | - |
Scottish Cup 2017/2018 | - | - |
League Cup 2016/2017 | 5 | 2 |
Scottish Cup 2016/2017 | 2 | - |
Scottish Cup 2015/2016 | 2 | - |
Scottish Cup 2013/2014 | 1 | - |
League Cup 2013/2014 | 2 | - |
League Cup 2012/2013 | 2 | - |
Challenge Cup 2012/2013 | 5 | - |
Scottish Cup 2009/2010 | 1 | - |
Uluslararası Kupalar
| Turnuva | Maç | Goller |
|---|---|---|
Avrupa Ligi 2010/2011 | - | - |