
T. Deeney
กองหน้า
T. Deeney (36, อังกฤษ) เล่นให้กับ ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส ตำแหน่ง: กองหน้า ลีกทู 2023/2024 กับ ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส: 16 นัด, 1245 นาที, 4 ประตู, 0 แอสซิสต์ สถิติลีกตลอดอาชีพ: 548 นัด, 173 ประตู (16 ฤดูกาล)
ตำแหน่ง
กองหน้า
สัญชาติ
อังกฤษ
อายุ
36
ส่วนสูง
183 cm
น้ำหนัก
90 kg
สถานที่เกิด
Birmingham
เกิด
29 มิถุนายน 2531
มูลค่าตลาด
€155Kฤดูกาลปัจจุบัน
1
ลงเล่น
0
ประตู
90
นาที
ทุกฤดูกาล
ลีก
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
เนชันแนลลีก อังกฤษ 2024/2025 | - | - |
ลีกทู 2023/2024 | 16 | 4 |
แชมเปี้ยนชิพ 2022/2023 | 33 | 7 |
แชมเปี้ยนชิพ 2021/2022 | 21 | 4 |
พรีเมียร์ลีก 2021/2022 | 2 | - |
แชมเปี้ยนชิพ 2020/2021 | 19 | 7 |
พรีเมียร์ลีก 2019/2020 | 27 | 10 |
พรีเมียร์ลีก 2018/2019 | 32 | 9 |
พรีเมียร์ลีก 2017/2018 | 29 | 5 |
พรีเมียร์ลีก 2016/2017 | 37 | 10 |
พรีเมียร์ลีก 2015/2016 | 38 | 13 |
แชมเปี้ยนชิพ 2014/2015 | 42 | 21 |
แชมเปี้ยนชิพ 2013/2014 | 44 | 24 |
แชมเปี้ยนชิพ 2012/2013 | 42 | 20 |
แชมเปี้ยนชิพ 2011/2012 | 43 | 11 |
แชมเปี้ยนชิพ 2010/2011 | 36 | 2 |
ลีกวัน 2009/2010 | 42 | 14 |
ลีกวัน 2008/2009 | 45 | 12 |
ถ้วยในประเทศ
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
EFL Trophy 2023/2024 | 1 | - |
FA Cup 2023/2024 | 2 | - |
League Cup 2022/2023 | - | - |
FA Cup 2022/2023 | 1 | - |
FA Cup 2021/2022 | 1 | - |
FA Cup 2021/2022 | - | - |
League Cup 2021/2022 | - | - |
League Cup 2020/2021 | - | - |
FA Cup 2020/2021 | - | - |
League Cup 2019/2020 | - | - |
FA Cup 2019/2020 | - | - |
FA Cup 2018/2019 | 5 | 2 |
League Cup 2017/2018 | 1 | - |
FA Cup 2017/2018 | 1 | 1 |
League Cup 2016/2017 | 1 | - |
FA Cup 2016/2017 | 2 | - |
FA Cup 2015/2016 | 5 | 2 |
League Cup 2014/2015 | - | - |
FA Cup 2014/2015 | 1 | - |
League Cup 2013/2014 | 1 | - |
FA Cup 2013/2014 | 3 | 1 |
FA Cup 2012/2013 | 1 | - |
League Cup 2011/2012 | 1 | - |
FA Cup 2011/2012 | 2 | 1 |
FA Cup 2010/2011 | 2 | - |
League Cup 2010/2011 | 2 | 1 |
League Cup 2009/2010 | 1 | - |
FA Cup 2009/2010 | 2 | - |
FA Cup 2008/2009 | 1 | - |
ถ้วยระดับนานาชาติ
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
เกมกระชับมิตรสโมสร 2020 | - | - |
เกมกระชับมิตรสโมสร 2019 | - | - |