
T. Hübschman
กองกลาง
T. Hübschman (43, Czechia) เล่นให้กับ ยาบลอเนตส์ ตำแหน่ง: กองกลาง เช็ค ลีกา 2023/2024 กับ ยาบลอเนตส์: 24 นัด, 791 นาที, 0 ประตู, 0 แอสซิสต์ สถิติลีกตลอดอาชีพ: 379 นัด, 8 ประตู (18 ฤดูกาล)
ตำแหน่ง
กองกลาง
สัญชาติ
Czechia
อายุ
43
ส่วนสูง
180 cm
น้ำหนัก
76 kg
สถานที่เกิด
Praha
เกิด
4 กันยายน 2524
มูลค่าตลาด
€24Kฤดูกาลปัจจุบัน
17
ลงเล่น
1
ประตู
952
นาที
ทุกฤดูกาล
ลีก
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
เช็ค ลีกา 2024/2025 | - | - |
เช็ค ลีกา 2023/2024 | 24 | - |
เช็ค ลีกา 2022/2023 | 25 | 1 |
เช็ค ลีกา 2021/2022 | 25 | 1 |
เช็ค ลีกา 2020/2021 | 29 | 1 |
เช็ค ลีกา 2019/2020 | 25 | 1 |
เช็ค ลีกา 2018/2019 | 29 | 1 |
เช็ค ลีกา 2017/2018 | 24 | 1 |
เช็ค ลีกา 2016/2017 | 22 | - |
เช็ค ลีกา 2015/2016 | 25 | - |
เช็ค ลีกา 2014/2015 | 28 | - |
พรีเมียร์ลีก ยูเครน 2013/2014 | 11 | 1 |
พรีเมียร์ลีก ยูเครน 2012/2013 | 9 | - |
พรีเมียร์ลีก ยูเครน 2011/2012 | 20 | 1 |
พรีเมียร์ลีก ยูเครน 2010/2011 | 14 | - |
พรีเมียร์ลีก ยูเครน 2009/2010 | 18 | - |
พรีเมียร์ลีก ยูเครน 2008/2009 | - | 1 |
พรีเมียร์ลีก ยูเครน 2007/2008 | 19 | - |
พรีเมียร์ลีก ยูเครน 2006/2007 | 17 | - |
พรีเมียร์ลีก ยูเครน 2005/2006 | 15 | - |
ถ้วยในประเทศ
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
Cup 2023/2024 | 3 | - |
Cup 2021/2022 | 3 | - |
Cup 2020/2021 | 2 | - |
Cup 2019/2020 | 1 | - |
Cup 2018/2019 | 1 | - |
Cup 2017/2018 | 4 | - |
Cup 2016/2017 | 1 | - |
Cup 2015/2016 | 6 | - |
Cup 2014/2015 | 5 | - |
Cup 2013/2014 | 1 | - |
Cup 2012/2013 | 3 | - |
Cup 2011/2012 | 1 | - |
Cup 2010/2011 | 5 | - |
Cup 2009/2010 | 1 | - |
ถ้วยระดับนานาชาติ
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
ยูฟ่า ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ลีก 2021/2022 | 7 | - |
ยูฟ่า ยูโรปาลีก 2021/2022 | 1 | - |
ยูฟ่า ยูโรปาลีก 2020/2021 | 1 | - |
ยูฟ่า ยูโรปาลีก 2019/2020 | 2 | - |
ยูฟ่า ยูโรปาลีก 2018/2019 | 6 | - |
ยูฟ่า ยูโรปาลีก 2015/2016 | 4 | - |
ยูฟ่า ยูโรปาลีก 2013/2014 | 1 | - |
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2013/2014 | 4 | - |
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2012/2013 | 6 | - |
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2011/2012 | 6 | - |
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2010/2011 | 8 | 1 |
ยูฟ่า ซูเปอร์คัพ 2009/2010 | 1 | - |
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2009/2010 | 2 | - |
ยูฟ่า ยูโรปาลีก 2009/2010 | 8 | 1 |
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2008/2009 | 8 | - |
ยูฟ่า ยูโรปาลีก 2008/2009 | 6 | 1 |
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2007/2008 | 7 | - |
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2006/2007 | 6 | - |
ยูฟ่า ยูโรปาลีก 2006/2007 | - | 1 |
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2005/2006 | 2 | - |
ทีมชาติ
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
รอบคัดเลือกเวิลด์คัพ UEFA 2014 | 7 | 1 |
เกมกระชับมิตรทีมชาติ 2014 | 1 | - |
เกมกระชับมิตรทีมชาติ 2013 | 1 | - |
รอบคัดเลือกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2012 | 7 | - |
ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2012 | 4 | - |
เกมกระชับมิตรทีมชาติ 2012 | 5 | - |
เกมกระชับมิตรทีมชาติ 2011 | 3 | - |
รอบคัดเลือกเวิลด์คัพ UEFA 2010 | 4 | - |
เกมกระชับมิตรทีมชาติ 2010 | 5 | - |
เกมกระชับมิตรทีมชาติ 2009 | 1 | - |
รอบคัดเลือกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2008 | - | - |
รอบคัดเลือกเวิลด์คัพ UEFA 2006 | 2 | - |
เกมกระชับมิตรทีมชาติ 2005 | 2 | - |
รอบคัดเลือกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2004 | 2 | - |
ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2004 | 1 | - |
เกมกระชับมิตรทีมชาติ 2004 | 3 | - |
เกมกระชับมิตรทีมชาติ 2003 | 2 | - |
รอบคัดเลือกเวิลด์คัพ UEFA 2002 | 2 | - |
เกมกระชับมิตรทีมชาติ 2002 | 6 | - |