
David Allan Thomas
กองหน้า
David Allan Thomas (27, อังกฤษ) เล่นให้กับ เฮบเบิร์น ทาวน์ ตำแหน่ง: กองหน้า เนชันแนล ลีก เหนือ-ใต้ 2026/2027 กับ เฮบเบิร์น ทาวน์: 2 นัด, 2 ประตู, 0 แอสซิสต์ สถิติลีกตลอดอาชีพ: 98 นัด, 20 ประตู (10 ฤดูกาล)
ตำแหน่ง
กองหน้า
สัญชาติ
อังกฤษ
อายุ
27
ส่วนสูง
173 cm
น้ำหนัก
78 kg
สถานที่เกิด
Newcastle
เกิด
23.09.1999
มูลค่าตลาด
€110Kฤดูกาลปัจจุบัน
4
ลงเล่น
2
ประตู
0
นาที
ทุกฤดูกาล
ลีก
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
เนชันแนล ลีก เหนือ-ใต้ 2026/2027 | 2 | 2 |
เนชันแนล ลีก เหนือ-ใต้ 2025/2026 | 1 | 1 |
เนชันแนลลีก อังกฤษ 2024/2025 | 12 | - |
เนชันแนลลีก อังกฤษ 2023/2024 | 12 | - |
เนชันแนล ลีก เหนือ-ใต้ 2022/2023 | 1 | 1 |
เนชันแนลลีก อังกฤษ 2022/2023 | 7 | 1 |
สกอตแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2021/2022 | 8 | - |
พรีเมียร์ลีก 2 อังกฤษ 2021/2022 | 6 | 1 |
พรีเมียร์ลีก 2 อังกฤษ 2020/2021 | 9 | 5 |
ลีกวัน 2020/2021 | 4 | - |
พรีเมียร์ลีก 2 อังกฤษ 2019/2020 | 13 | 7 |
พรีเมียร์ลีก 2 อังกฤษ 2018/2019 | 21 | 2 |
พรีเมียร์ลีก 2 อังกฤษ 2017/2018 | 2 | - |
ถ้วยในประเทศ
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
National League Cup 2024/2025 | 1 | - |
FA Trophy 2023/2024 | 1 | - |
Challenge Cup 2021/2022 | 1 | - |
EFL Trophy 2021/2022 | 1 | - |
FA Cup 2020/2021 | 1 | - |
EFL Trophy 2020/2021 | 2 | - |
EFL Cup 2020/2021 | 1 | - |
FA Cup 2019/2020 | 1 | - |
Premier League Cup 2019/2020 | 4 | 6 |
EFL Trophy 2019/2020 | 3 | - |
Premier League Cup 2018/2019 | 1 | 1 |
EFL Trophy 2018/2019 | 5 | 1 |
ถ้วยระดับนานาชาติ
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
พรีเมียร์ลีก เอเชีย โทรฟี่ 2019 | 1 | - |