
Marc Pedersen
กองหลัง
Marc Pedersen (31, เดนมาร์ก) เล่นให้กับ ตำแหน่ง: กองหลัง ซูเปอร์ลีกา เดนมาร์ก 2018/2019 กับ ซอนเดอร์ยุสเก: 28 นัด, 2424 นาที, 0 ประตู, 0 แอสซิสต์ สถิติลีกตลอดอาชีพ: 196 นัด, 9 ประตู (10 ฤดูกาล)
ตำแหน่ง
กองหลัง
สัญชาติ
เดนมาร์ก
อายุ
31
ส่วนสูง
184 cm
น้ำหนัก
87 kg
สถานที่เกิด
Give
เกิด
31 กรกฎาคม 2532
ฤดูกาลปัจจุบัน
1
ลงเล่น
0
ประตู
106
นาที
ทุกฤดูกาล
ลีก
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
ซูเปอร์ลีกา เดนมาร์ก 2020/2021 | - | - |
ซูเปอร์ลีกา เดนมาร์ก 2019/2020 | - | - |
ซูเปอร์ลีกา เดนมาร์ก 2018/2019 | 28 | - |
ซูเปอร์ลีกา เดนมาร์ก 2017/2018 | 25 | 1 |
ซูเปอร์ลีกา เดนมาร์ก 2016/2017 | 26 | 2 |
ซูเปอร์ลีกา เดนมาร์ก 2015/2016 | 30 | 1 |
ดิวิชัน 1 เดนมาร์ก 2014/2015 | 29 | 3 |
ดิวิชัน 1 เดนมาร์ก 2013/2014 | 29 | 1 |
ออลสเวนส์คาน 2013 | 7 | - |
ออลสเวนส์คาน 2012 | 10 | 1 |
ซูเปอร์ลีกา เดนมาร์ก 2010/2011 | 2 | - |
ดิวิชัน 1 เดนมาร์ก 2010/2011 | 1 | - |
ซูเปอร์ลีกา เดนมาร์ก 2008/2009 | 9 | - |
ถ้วยในประเทศ
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
DBU Pokalen 2018/2019 | 1 | - |
DBU Pokalen 2017/2018 | 1 | - |
DBU Pokalen 2016/2017 | 1 | - |
DBU Pokalen 2015/2016 | 1 | - |
DBU Pokalen 2013/2014 | - | - |
Svenska Cupen 2012/2013 | 2 | - |
DBU Pokalen 2010/2011 | - | - |
DBU Pokalen 2009/2010 | 1 | - |
ถ้วยระดับนานาชาติ
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
ยูฟ่า ยูโรปาลีก 2020/2021 | - | - |
ยูฟ่า ยูโรปาลีก 2016/2017 | 6 | 1 |