
Kasper Pedersen
กองหลัง
Kasper Pedersen (32, เดนมาร์ก) เล่นให้กับ สตาแบค ตำแหน่ง: กองหลัง นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1 2025 กับ สตาแบค: 28 นัด, 0 ประตู, 0 แอสซิสต์ สถิติลีกตลอดอาชีพ: 257 นัด, 20 ประตู (14 ฤดูกาล)
ตำแหน่ง
กองหลัง
สัญชาติ
เดนมาร์ก
อายุ
32
ส่วนสูง
185 cm
น้ำหนัก
75 kg
สถานที่เกิด
Åbybro
เกิด
21.04.1993
มูลค่าตลาด
€195Kฤดูกาลปัจจุบัน
32
ลงเล่น
0
ประตู
0
นาที
ทุกฤดูกาล
ลีก
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1 2025 | 28 | - |
นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1 2024 | 15 | 3 |
เอลีเตเซเรียน 2023 | 26 | 1 |
นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1 2022 | 21 | 2 |
เอลีเตเซเรียน 2021 | 12 | - |
ดิวิชัน 1 2020/2021 | 12 | 1 |
ซูเปอร์ลีกา 2020/2021 | 1 | - |
ซูเปอร์ลีกา 2019/2020 | 17 | - |
ซูเปอร์ลีกา 2018/2019 | 22 | 4 |
ซูเปอร์ลีกา 2017/2018 | 27 | 3 |
ซูเปอร์ลีกา 2016/2017 | 25 | 2 |
ซูเปอร์ลีกา 2015/2016 | 27 | 1 |
ซูเปอร์ลีกา 2014/2015 | 18 | 1 |
ซูเปอร์ลีกา 2013/2014 | 3 | 1 |
ซูเปอร์ลีกา 2012/2013 | 3 | 1 |
ถ้วยในประเทศ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
NM Cup 2025 | 3 | - |
NM Cup 2024 | 2 | - |
NM Cup 2022/2023 | 4 | 2 |
NM Cup 2021/2022 | 1 | - |
Landspokal Cup 2019/2020 | 1 | - |
Landspokal Cup 2018/2019 | 4 | - |
Landspokal Cup 2017/2018 | 2 | - |
Landspokal Cup 2015/2016 | 4 | 1 |
Landspokal Cup 2014/2015 | 1 | - |
Landspokal Cup 2013/2014 | 3 | - |
ถ้วยระดับนานาชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
ยูฟ่า ยูโรปาลีก 2013/2014 | 1 | - |