
D. Nikač
กองหน้า
D. Nikač (35, มอนเตเนโกร) เล่นให้กับ อาร์เซนอล ติวัต ตำแหน่ง: กองหน้า เฟิร์สลีก มอนเตเนโกร 2023/2024 กับ อาร์เซนอล ติวัต: 24 นัด, 786 นาที, 3 ประตู, 0 แอสซิสต์ สถิติลีกตลอดอาชีพ: 336 นัด, 76 ประตู (15 ฤดูกาล)
ตำแหน่ง
กองหน้า
สัญชาติ
มอนเตเนโกร
อายุ
35
ส่วนสูง
185 cm
น้ำหนัก
85 kg
สถานที่เกิด
Titograd
เกิด
15 กันยายน 2533
มูลค่าตลาด
€68Kฤดูกาลปัจจุบัน
31
ลงเล่น
3
ประตู
1,079
นาที
ทุกฤดูกาล
ลีก
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
เฟิร์สลีก มอนเตเนโกร 2023/2024 | 24 | 3 |
เฟิร์สลีก มอนเตเนโกร 2022/2023 | 33 | 1 |
เฟิร์สลีก มอนเตเนโกร 2021/2022 | 27 | 7 |
ซูเปอร์ลีกา แอลเบเนีย 2019/2020 | 17 | 1 |
เฟิร์สลีก มอนเตเนโกร 2018/2019 | 17 | 12 |
ซูเปอร์ลีก อุซเบกิสถาน 2018 | 11 | 2 |
เฟิร์สลีก มอนเตเนโกร 2017/2018 | 32 | 9 |
เฟิร์สลีก มอนเตเนโกร 2016/2017 | 14 | 3 |
เอ็นบี 1 ฮังการี 2016/2017 | 6 | - |
เอ็นบี 1 ฮังการี 2015/2016 | 12 | 2 |
เฟิร์สลีก มอนเตเนโกร 2015/2016 | 15 | 10 |
ไอ-ลีก อินเดีย 2014/2015 | 16 | 5 |
เฟิร์สลีก มอนเตเนโกร 2014/2015 | 11 | 6 |
เฟิร์สลีก มอนเตเนโกร 2013/2014 | 27 | 4 |
เฟิร์สลีก มอนเตเนโกร 2012/2013 | 26 | 5 |
เฟิร์สลีก มอนเตเนโกร 2011/2012 | 17 | 4 |
เฟิร์สลีก มอนเตเนโกร 2010/2011 | 21 | 1 |
เฟิร์สลีก มอนเตเนโกร 2009/2010 | 10 | 1 |
ถ้วยในประเทศ
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
Cup 2022/2023 | 3 | - |
Cup 2021/2022 | 3 | - |
Cup 2019/2020 | 2 | 1 |
Cup 2017/2018 | 4 | 3 |
Cup 2015/2016 | 1 | - |
Cup 2014/2015 | 2 | - |
Cup 2012/2013 | 5 | 2 |
Cup 2010/2011 | 2 | - |
ถ้วยระดับนานาชาติ
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
ยูฟ่า ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ลีก 2023/2024 | 2 | - |
ยูฟ่า ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ลีก 2022/2023 | 2 | - |
ยูฟ่า ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ลีก 2021/2022 | 4 | - |
ยูฟ่า ยูโรปาลีก 2020/2021 | 2 | 1 |
ยูฟ่า ยูโรปาลีก 2019/2020 | 2 | - |
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2017/2018 | 2 | - |
ยูฟ่า ยูโรปาลีก 2016/2017 | 4 | 1 |
ยูฟ่า ยูโรปาลีก 2015/2016 | 2 | - |
ยูฟ่า ยูโรปาลีก 2014/2015 | - | - |
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2012/2013 | 1 | - |
ยูฟ่า ยูโรปาลีก 2011/2012 | 1 | - |
ยูฟ่า ยูโรปาลีก 2010/2011 | 1 | - |
ทีมชาติ
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
เกมกระชับมิตรทีมชาติ 2014 | 2 | - |
ยูฟ่า ชิงแชมป์อายุไม่เกิน 21 ปี 2013 | 2 | - |
เกมกระชับมิตรทีมชาติ 2013 | 1 | - |
ยูฟ่า ชิงแชมป์อายุไม่เกิน 21 ปี 2011 | - | - |