
Dario Rodriguez
กองหน้า
Dario Rodriguez (30, โคลอมเบีย) เล่นให้กับ Inter Palmira ตำแหน่ง: กองหน้า ปรีเมรา B โคลอมเบีย 2025 กับ Inter Palmira: 27 นัด, 2 ประตู, 0 แอสซิสต์ สถิติลีกตลอดอาชีพ: 268 นัด, 36 ประตู (16 ฤดูกาล)
ตำแหน่ง
กองหน้า
สัญชาติ
โคลอมเบีย
อายุ
30
ส่วนสูง
172 cm
น้ำหนัก
72 kg
สถานที่เกิด
Bogotá
เกิด
15.05.1995
มูลค่าตลาด
€90Kฤดูกาลปัจจุบัน
33
ลงเล่น
3
ประตู
253
นาที
ทุกฤดูกาล
ลีก
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
ปรีเมรา B โคลอมเบีย 2025 | 27 | 2 |
ปรีเมรา B โคลอมเบีย 2024 | 9 | 1 |
ปรีเมรา B โคลอมเบีย 2024 | 11 | - |
ปรีเมรา B โคลอมเบีย 2023 | 14 | 2 |
ปรีเมรา B โคลอมเบีย 2023 | 20 | 3 |
ปรีเมรา B โคลอมเบีย 2022 | 25 | 2 |
ปรีเมรา A โคลอมเบีย 2021 | 6 | - |
Ascenso MX 2019/2020 | 4 | 1 |
Liga Aguila 2019 | 21 | 4 |
Liga Aguila 2018 | 31 | 5 |
Liga Aguila 2017 | 7 | - |
Liga Aguila 2016 | 22 | 10 |
Liga Aguila 2016 | 19 | 4 |
Liga Aguila 2015 | 33 | 2 |
ปรีเมรา A โคลอมเบีย 2014 | 13 | - |
ปรีเมรา A โคลอมเบีย 2013 | 3 | - |
บุนเดสลีกา 2006/2007 | 1 | - |
บุนเดสลีกา 2005/2006 | 1 | - |
บุนเดสลีกา 2004/2005 | 1 | - |
ถ้วยในประเทศ
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
Copa Aguila 2018 | 1 | 1 |
Copa Aguila 2016 | 1 | - |
Copa Postobon 2014 | 2 | 2 |
ถ้วยระดับนานาชาติ
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
คอนเมโบล ซูดาเมริกาน่า 2019 | 1 | - |
คอนเมโบล ซูดาเมริกาน่า 2015 | 3 | - |
คอนเมโบล ลิเบอร์ตาโดเรส 2015 | 1 | - |
คอนเมโบล ลิเบอร์ตาโดเรส 2014 | 1 | - |
ทีมชาติ
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
เวิลด์ ยูธ เฟสติวัล ตูลอง 2014 | 4 | - |