
Daniel Rodrigues Damião
กองหลัง
Daniel Rodrigues Damião (33, บราซิล) เล่นให้กับ ตำแหน่ง: กองหลัง เปาลิสตา A3 บราซิล 2020 กับ Barretos: 8 นัด, 600 นาที, 0 ประตู, 0 แอสซิสต์ สถิติลีกตลอดอาชีพ: 159 นัด, 3 ประตู (11 ฤดูกาล)
ตำแหน่ง
กองหลัง
สัญชาติ
บราซิล
อายุ
33
ส่วนสูง
172 cm
น้ำหนัก
68 kg
สถานที่เกิด
Rio de Janeiro
เกิด
5 พฤษภาคม 2531
ทุกฤดูกาล
ลีก
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
เปาลิสตา A3 บราซิล 2021 | - | - |
เปาลิสตา A3 บราซิล 2020 | 8 | - |
การิโอกา เซรีเอ A 2019 | 10 | - |
การิโอกา เซรีเอ A 2018 | 7 | - |
เซเรีย C 2017 | 4 | - |
การิโอกา เซรีเอ A 2017 | 5 | - |
เซเรีย C 2016 | 7 | - |
เปาลิสตา A1 2016 | 15 | - |
เซเรีย B 2015 | 27 | - |
เซเรีย B 2014 | 8 | 1 |
เซเรีย C 2014 | 15 | 1 |
การิโอกา เซรีเอ A 2014 | 13 | 1 |
การิโอกา เซรีเอ A 2013 | 14 | - |
เซเรีย C 2013 | 9 | - |
เซเรีย C 2012 | 11 | - |
เปาลิสตา A1 2012 | 1 | - |
เซเรีย D 2010 | 2 | - |
การิโอกา เซรีเอ A 2009 | 3 | - |
ถ้วยในประเทศ
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
Copa do Brasil 2018 | - | - |
Copa do Brasil 2015 | 3 | - |