
Vadim Bolohan
தடுப்பாளர்
Vadim Bolohan (39, Moldova) எஃப்சி மில்சாமி ஓர்ஹே அணிக்காக விளையாடுகிறார். நிலை: தடுப்பாளர். எஃப்சி மில்சாமி ஓர்ஹே அணியுடன் சூப்பர் லீகா 2024/2025: 7 போட்டிகள், 547 நிமிடங்கள், 1 கோல், 0 அசிஸ்ட்கள். லீக் கேரியர் மொத்தம்: 298 போட்டிகள், 9 கோல்கள் (16 சீசன்கள்).
நிலை
தடுப்பாளர்
தேசியம்
Moldova
வயது
39
உயரம்
188 cm
எடை
84 kg
பிறந்த இடம்
Sîngerei
பிறப்பு
15 ஆகஸ்ட், 1986
சந்தை மதிப்பு
€73Kநடப்பு சீசன்
11
ஆட்டங்கள்
1
கோல்கள்
875
நிமிடங்கள்
அனைத்து சீசன்களும்
லீக்
| போட்டித்தொடர் | ஆட்டங்கள் | கோல்கள் |
|---|---|---|
சூப்பர் லீகா 2024/2025 | 7 | 1 |
சூப்பர் லீகா 2023/2024 | 23 | - |
சூப்பர் லீகா 2022/2023 | 12 | - |
சூப்பர் லீகா 2021/2022 | 23 | - |
சூப்பர் லீகா 2020/2021 | 33 | 1 |
சூப்பர் லீகா 2019 | 19 | 2 |
சூப்பர் லீகா 2018 | 19 | - |
சூப்பர் லீகா 2017 | 12 | - |
சூப்பர் லீகா 2016/2017 | 23 | - |
சூப்பர் லீகா 2015/2016 | 24 | 2 |
சூப்பர் லீகா 2014/2015 | 11 | 1 |
சூப்பர் லீகா 2013/2014 | 26 | 2 |
சூப்பர் லீகா 2012/2013 | 6 | - |
பிரீமியர் லீக் 2011/2012 | 5 | - |
சூப்பர் லீகா 2011/2012 | 5 | - |
பிரீமியர் லீக் 2010/2011 | 23 | - |
பிரீமியர் லீக் 2009/2010 | 27 | - |
பிரீமியர் லீக் 2008/2009 | - | - |
உள்நாட்டுக் கோப்பைகள்
| போட்டித்தொடர் | ஆட்டங்கள் | கோல்கள் |
|---|---|---|
Cupa 2023/2024 | - | - |
Cupa 2021/2022 | 2 | - |
Cupa 2020/2021 | 1 | - |
Cupa 2019/2020 | 1 | - |
Cupa 2018/2019 | 4 | - |
Cupa 2017/2018 | 2 | - |
Cupa 2016/2017 | 1 | - |
Cupa 2015/2016 | 3 | - |
Cupa 2014/2015 | 1 | - |
Cupa 2013/2014 | 1 | - |
சர்வதேசக் கோப்பைகள்
| போட்டித்தொடர் | ஆட்டங்கள் | கோல்கள் |
|---|---|---|
யூஇஎஃபா யூரோபா கான்பரன்ஸ் லீக் 2024/2025 | 4 | - |
யூஇஎஃபா யூரோபா கான்பரன்ஸ் லீக் 2023/2024 | 2 | - |
யூஇஎஃபா யூரோபா கான்பரன்ஸ் லீக் 2022/2023 | 4 | - |
யூஇஎஃபா யூரோபா கான்பரன்ஸ் லீக் 2021/2022 | 3 | - |
யூஇஎஃபா யூரோபா லீக் 2019/2020 | 2 | 1 |
யூஇஎஃபா யூரோபா லீக் 2018/2019 | 2 | - |
யூஇஎஃபா யூரோபா லீக் 2017/2018 | - | - |
யூஇஎஃபா யூரோபா லீக் 2015/2016 | 2 | - |
யூஇஎஃபா சாம்பியன்ஸ் லீக் 2015/2016 | 3 | - |
யூஇஎஃபா யூரோபா லீக் 2013/2014 | 5 | - |
சர்வதேசம்
| போட்டித்தொடர் | ஆட்டங்கள் | கோல்கள் |
|---|---|---|
யூஇஎஃபா ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஷிப் தகுதிச் சுற்று 2024 | - | - |
நட்பு போட்டிகள் 2023 | - | - |
யூஇஎஃபா நேஷன்ஸ் லீக் League D 2022/2023 | 5 | 1 |
UEFA உலகக் கோப்பை தகுதிச் சுற்று 2022 | 8 | - |
நட்பு போட்டிகள் 2022 | 2 | - |
நட்பு போட்டிகள் 2021 | 1 | - |
யூஇஎஃபா நேஷன்ஸ் லீக் League D 2020/2021 | 2 | - |
நட்பு போட்டிகள் 2020 | - | - |
UEFA உலகக் கோப்பை தகுதிச் சுற்று 2018 | 5 | - |
நட்பு போட்டிகள் 2017 | 4 | - |
யூஇஎஃபா ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஷிப் தகுதிச் சுற்று 2016 | 1 | - |
UEFA உலகக் கோப்பை தகுதிச் சுற்று 2014 | - | - |
நட்பு போட்டிகள் 2013 | 1 | - |
யூஇஎஃபா ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஷிப் தகுதிச் சுற்று 2012 | 4 | - |
நட்பு போட்டிகள் 2011 | 4 | - |
நட்பு போட்டிகள் 2010 | 3 | - |
நட்பு போட்டிகள் 2006 | 1 | - |