
S. Williams
நடுக்கள வீரர்
S. Williams (39, Republic of Ireland) ஈஸ்ட்போர்ன் பரோ அணிக்காக விளையாடுகிறார். நிலை: நடுக்கள வீரர். ஈஸ்ட்போர்ன் பரோ அணியுடன் நேஷனல் லீக் N/S 2024/2025: 5 போட்டிகள், 353 நிமிடங்கள், 0 கோல்கள், 0 அசிஸ்ட்கள். லீக் கேரியர் மொத்தம்: 505 போட்டிகள், 54 கோல்கள் (16 சீசன்கள்).
நிலை
நடுக்கள வீரர்
தேசியம்
Republic of Ireland
வயது
39
உயரம்
185 cm
எடை
80 kg
பிறந்த இடம்
Dublin
பிறப்பு
19.10.1986
சந்தை மதிப்பு
€48Kநடப்பு சீசன்
40
ஆட்டங்கள்
4
கோல்கள்
3,232
நிமிடங்கள்
அனைத்து சீசன்களும்
லீக்
| போட்டித்தொடர் | ஆட்டங்கள் | கோல்கள் |
|---|---|---|
லீக் டூ 2022/2023 | 36 | 3 |
நேஷனல் லீக் N/S 2024/2025 | 5 | - |
லீக் டூ 2023/2024 | 14 | 1 |
லீக் ஒன் 2021/2022 | 31 | - |
சாம்பியன்ஷிப் 2020/2021 | 27 | - |
சாம்பியன்ஷிப் 2019/2020 | 32 | 2 |
சாம்பியன்ஷிப் 2018/2019 | 31 | 5 |
சாம்பியன்ஷிப் 2017/2018 | 35 | 2 |
லீக் ஒன் 2016/2017 | 47 | 4 |
லீக் ஒன் 2015/2016 | 36 | 2 |
சாம்பியன்ஷிப் 2014/2015 | 38 | 2 |
சாம்பியன்ஷிப் 2013/2014 | 17 | 1 |
லீக் ஒன் 2013/2014 | 25 | 8 |
லீக் ஒன் 2012/2013 | 44 | 3 |
லீக் ஒன் 2011/2012 | 41 | 8 |
பிரீமியர் பிரிவு 2010 | 32 | 5 |
பிரீமியர் பிரிவு 2009 | - | - |
முதல் பிரிவு 2009 | 13 | 8 |
பிரீமியர் பிரிவு 2009 | 1 | - |
பிரீமியர் பிரிவு 2008 | - | - |
உள்நாட்டுக் கோப்பைகள்
| போட்டித்தொடர் | ஆட்டங்கள் | கோல்கள் |
|---|---|---|
League Cup 2023/2024 | 1 | - |
EFL Trophy 2023/2024 | - | - |
FA Cup 2023/2024 | 2 | - |
League Cup 2022/2023 | 3 | - |
EFL Trophy 2022/2023 | 3 | - |
FA Cup 2022/2023 | 4 | - |
EFL Trophy 2021/2022 | 1 | - |
League Cup 2021/2022 | 1 | - |
FA Cup 2021/2022 | 2 | - |
FA Cup 2020/2021 | - | - |
League Cup 2020/2021 | 2 | - |
League Cup 2019/2020 | 2 | - |
FA Cup 2019/2020 | - | - |
League Cup 2018/2019 | 2 | 1 |
FA Cup 2018/2019 | 4 | - |
FA Cup 2017/2018 | 3 | - |
League Cup 2017/2018 | 2 | - |
League Cup 2016/2017 | 1 | 1 |
EFL Trophy 2016/2017 | 2 | - |
FA Cup 2016/2017 | 6 | - |
League Cup 2015/2016 | 1 | - |
EFL Trophy 2015/2016 | 4 | 2 |
FA Cup 2015/2016 | 2 | - |
League Cup 2014/2015 | 1 | - |
League Cup 2013/2014 | 2 | - |
EFL Trophy 2013/2014 | 2 | 1 |
FA Cup 2013/2014 | 4 | 1 |
EFL Trophy 2012/2013 | 1 | - |
League Cup 2012/2013 | 3 | - |
FA Cup 2012/2013 | 7 | 3 |
League Cup 2011/2012 | 3 | - |
FA Cup 2011/2012 | 4 | - |
EFL Trophy 2011/2012 | 1 | - |
FAI Cup 2010 | 1 | 1 |
FAI Cup 2009 | - | 1 |
சர்வதேசக் கோப்பைகள்
| போட்டித்தொடர் | ஆட்டங்கள் | கோல்கள் |
|---|---|---|
யூஇஎஃபா யூரோபா லீக் 2010/2011 | 2 | - |
யூஇஎஃபா சாம்பியன்ஸ் லீக் 2008/2009 | - | - |
சர்வதேசம்
| போட்டித்தொடர் | ஆட்டங்கள் | கோல்கள் |
|---|---|---|
யூஇஎஃபா நேஷன்ஸ் லீக் League D 2018/2019 | 1 | 1 |
நட்பு போட்டிகள் 2018 | 2 | - |