
Saad Samir
Beki
Saad Samir (37, Misri) anachezea Ceramica Cleopatra. Nafasi: Beki. Premier Ligi ya Misri 2025/2026 akiwa na Ceramica Cleopatra: mechi 11, dakika 909, mabao 0, pasi za mabao 0. Jumla ya ligi katika historia yake: mechi 79, mabao 13 (misimu 14).
Msimu Huu
15
Mechi Alizocheza
1
Mabao
909
Dakika
Misimu Yote
Ligi
| Mashindano | Mechi | Mabao |
|---|---|---|
Premier Ligi ya Misri 2025/2026 | 11 | - |
Premier Ligi ya Misri 2024/2025 | 2 | - |
Premier Ligi ya Misri 2023/2024 | 6 | - |
Premier Ligi ya Misri 2022/2023 | 1 | - |
Premier Ligi ya Misri 2021/2022 | 25 | 1 |
Premier Ligi ya Misri 2020/2021 | 6 | - |
Premier Ligi ya Misri 2019/2020 | 2 | - |
Premier Ligi ya Misri 2018/2019 | 1 | - |
Premier Ligi ya Misri 2017/2018 | 6 | 4 |
Premier Ligi ya Misri 2016/2017 | 4 | 4 |
Premier Ligi ya Misri 2015/2016 | 2 | 1 |
Premier Ligi ya Misri 2014/2015 | 4 | 1 |
Premier Ligi ya Misri 2013/2014 | 2 | 1 |
Premier Ligi ya Misri 2012/2013 | 7 | 1 |
Makombe ya Ndani
| Mashindano | Mechi | Mabao |
|---|---|---|
League Cup 2025/2026 | 1 | - |
Super Cup 2025 | 1 | - |
League Cup 2024/2025 | 3 | - |
Egypt Cup 2024/2025 | 1 | - |
Super Cup 2024 | 1 | - |
Egypt Cup 2023/2024 | 1 | - |
League Cup 2023/2024 | 1 | - |
League Cup 2022/2023 | 1 | - |
Egypt Cup 2022/2023 | 1 | - |
League Cup 2021/2022 | 5 | 1 |
Egypt Cup 2016 | 2 | 2 |
Makombe ya Kimataifa
| Mashindano | Mechi | Mabao |
|---|---|---|
Kombe la Shirikisho la CAF 2022/2023 | 1 | 1 |
Ligi ya Mabingwa ya CAF 2020/2021 | 1 | - |
Ligi ya Mabingwa ya CAF 2019/2020 | 1 | - |
Ligi ya Mabingwa ya CAF 2018/2019 | 4 | - |
Ligi ya Mabingwa ya CAF 2018 | 9 | - |
Ligi ya Mabingwa ya CAF 2017 | 10 | 1 |
Ligi ya Mabingwa ya CAF 2016 | 3 | - |
Superkombe la CAF 2015 | 1 | - |
FIFA Club World Cup 2013 | 2 | - |
Kimataifa
| Mashindano | Mechi | Mabao |
|---|---|---|
Mechi za Kirafiki 2018 | 2 | - |
Kombe la Dunia la FIFA 2018 | 3 | - |
Kombe la Mataifa la Afrika la CAF 2017 | 1 | - |
Mechi za Kirafiki 2017 | 2 | - |
Michezo ya Olimpiki 2012 | 1 | - |
Kombe la Dunia U20 la FIFA 2009 | 2 | - |