
Micah Richards
Beki
Micah Richards (30, Uingereza) anachezea . Nafasi: Beki. Ligi ya Pili ya Uingereza 2016/2017 akiwa na Aston Villa: mechi 2, dakika 128, mabao 0, pasi za mabao 0. Jumla ya ligi katika historia yake: mechi 215, mabao 7 (misimu 12).
Nafasi
Beki
Uraia
Uingereza
Umri
30
Urefu
180 cm
Uzito
83 kg
Mahali pa Kuzaliwa
Birmingham
Alizaliwa
24 Juni 1988
Msimu Huu
11
Mechi Alizocheza
0
Mabao
808
Dakika
Misimu Yote
Ligi
| Mashindano | Mechi | Mabao |
|---|---|---|
Ligi ya Pili ya Uingereza 2018/2019 | - | - |
Ligi ya Pili ya Uingereza 2017/2018 | - | - |
Ligi ya Pili ya Uingereza 2016/2017 | 2 | - |
Premier Ligi ya Uingereza 2015/2016 | 24 | 1 |
Serie A ya Italia 2014/2015 | 10 | - |
Premier Ligi ya Uingereza 2014/2015 | - | - |
Premier Ligi ya Uingereza 2013/2014 | 2 | - |
Premier Ligi ya Uingereza 2012/2013 | 7 | - |
Premier Ligi ya Uingereza 2011/2012 | 29 | 1 |
Premier Ligi ya Uingereza 2010/2011 | 18 | 1 |
Premier Ligi ya Uingereza 2009/2010 | 23 | 2 |
Premier Ligi ya Uingereza 2008/2009 | 34 | 1 |
Premier Ligi ya Uingereza 2007/2008 | 25 | - |
Premier Ligi ya Uingereza 2006/2007 | 28 | 1 |
Premier Ligi ya Uingereza 2005/2006 | 13 | - |
Makombe ya Ndani
| Mashindano | Mechi | Mabao |
|---|---|---|
League Cup 2017/2018 | - | - |
League Cup 2016/2017 | 1 | - |
League Cup 2015/2016 | 1 | - |
FA Cup 2015/2016 | 3 | 1 |
Coppa Italia 2014/2015 | 2 | - |
League Cup 2013/2014 | 2 | - |
FA Cup 2013/2014 | 3 | - |
League Cup 2011/2012 | 2 | - |
FA Cup 2011/2012 | 1 | - |
FA Cup 2010/2011 | 5 | 2 |
League Cup 2009/2010 | 4 | - |
FA Cup 2009/2010 | 2 | - |
FA Cup 2008/2009 | 1 | - |
Makombe ya Kimataifa
| Mashindano | Mechi | Mabao |
|---|---|---|
Ligi ya Ulaya ya UEFA 2014/2015 | 7 | - |
Club Friendlies 2014 | 4 | - |
Ligi ya Mabingwa ya UEFA 2013/2014 | 3 | - |
Ligi ya Mabingwa ya UEFA 2012/2013 | 1 | - |
Ligi ya Mabingwa ya UEFA 2011/2012 | 1 | - |
Ligi ya Ulaya ya UEFA 2011/2012 | 3 | - |
Ligi ya Ulaya ya UEFA 2010/2011 | 8 | - |
Ligi ya Ulaya ya UEFA 2008/2009 | 15 | - |
Kimataifa
| Mashindano | Mechi | Mabao |
|---|---|---|
Olympics 2012 | 4 | - |
Mechi za Kirafiki 2012 | 1 | - |
Mechi za Kirafiki 2010 | 1 | - |
Kufuzu kwa Mashindano ya Ulaya ya UEFA 2008 | 7 | 1 |
Mechi za Kirafiki 2007 | 3 | - |
Mechi za Kirafiki 2006 | 1 | - |