
M. Halstenberg
Beki
M. Halstenberg (34, Ujerumani) anachezea Hannover 96. Nafasi: Beki. Bundesliga ya 2 ya Ujerumani 2024/2025 akiwa na Hannover 96: mechi 28, dakika 2501, mabao 3, pasi za mabao 0. Jumla ya ligi katika historia yake: mechi 392, mabao 34 (misimu 15).
Nafasi
Beki
Uraia
Ujerumani
Umri
34
Urefu
188 cm
Uzito
87 kg
Mahali pa Kuzaliwa
Laatzen
Alizaliwa
27 Septemba 1991
Thamani Sokoni (#2808)
€1.4MMsimu Huu
29
Mechi Alizocheza
3
Mabao
2,591
Dakika
Misimu Yote
Ligi
| Mashindano | Mechi | Mabao |
|---|---|---|
Bundesliga ya 2 ya Ujerumani 2024/2025 | 28 | 3 |
Bundesliga ya 2 ya Ujerumani 2023/2024 | 32 | 5 |
Bundesliga ya Ujerumani 2022/2023 | 31 | 1 |
Bundesliga ya Ujerumani 2021/2022 | 8 | 1 |
Bundesliga ya Ujerumani 2020/2021 | 24 | 2 |
Bundesliga ya Ujerumani 2019/2020 | 29 | 3 |
Bundesliga ya Ujerumani 2018/2019 | 28 | 3 |
Bundesliga ya Ujerumani 2017/2018 | 15 | 2 |
Bundesliga ya Ujerumani 2016/2017 | 30 | - |
Bundesliga ya 2 ya Ujerumani 2015/2016 | 24 | 2 |
Bundesliga ya 2 ya Ujerumani 2015/2016 | 3 | 2 |
Regionalliga Bayern ya Ujerumani Bayern 2014/2015 | 2 | - |
Bundesliga ya 2 ya Ujerumani 2014/2015 | 20 | 3 |
Bundesliga ya 2 ya Ujerumani 2013/2014 | 31 | 1 |
Bundesliga ya Ujerumani 2012/2013 | - | - |
Ligi ya 3 ya Ujerumani 2012/2013 | 36 | 3 |
Regionalliga Bayern ya Ujerumani Bayern 2011/2012 | 32 | 3 |
Regionalliga Bayern ya Ujerumani Bayern 2010/2011 | 19 | - |
Makombe ya Ndani
| Mashindano | Mechi | Mabao |
|---|---|---|
DFB Pokal 2024/2025 | 1 | - |
DFB Pokal 2023/2024 | 1 | 1 |
DFB Pokal 2022/2023 | 4 | - |
DFB Pokal 2021/2022 | 3 | - |
DFB Pokal 2020/2021 | 4 | - |
DFB Pokal 2019/2020 | 2 | - |
DFB Pokal 2018/2019 | 5 | 1 |
DFB Pokal 2017/2018 | 2 | - |
DFB Pokal 2016/2017 | 1 | - |
DFB Pokal 2015/2016 | 1 | - |
DFB Pokal 2014/2015 | - | - |
DFB Pokal 2013/2014 | 1 | - |
Makombe ya Kimataifa
| Mashindano | Mechi | Mabao |
|---|---|---|
Mechi za Kirafiki za Klabu 2024 | - | - |
Ligi ya Mabingwa ya UEFA 2022/2023 | 4 | - |
Mechi za Kirafiki za Klabu 2022 | 1 | - |
Ligi ya Mabingwa ya UEFA 2021/2022 | - | - |
Ligi ya Ulaya ya UEFA 2021/2022 | 4 | - |
Mechi za Kirafiki za Klabu 2021 | - | - |
Ligi ya Mabingwa ya UEFA 2020/2021 | 3 | - |
Ligi ya Mabingwa ya UEFA 2019/2020 | 7 | - |
Mechi za Kirafiki za Klabu 2019 | 2 | 1 |
Ligi ya Ulaya ya UEFA 2018/2019 | 4 | - |
Ligi ya Ulaya ya UEFA 2017/2018 | - | - |
Ligi ya Mabingwa ya UEFA 2017/2018 | 6 | - |
Kombe la Emirates 2017 | 1 | 1 |
Ligi ya Mabingwa ya UEFA 2012/2013 | - | - |
Kimataifa
| Mashindano | Mechi | Mabao |
|---|---|---|
Kufuzu kwa Kombe la Dunia la UEFA 2022 | - | - |
Mechi za Kirafiki 2021 | - | - |
Ligi ya Mataifa ya UEFA Ligi D League D 2020/2021 | 2 | - |
Mechi za Kirafiki 2020 | - | - |
Kufuzu kwa Mashindano ya Ulaya ya UEFA 2020 | 3 | 1 |
Mashindano ya Ulaya ya UEFA 2020 | 1 | - |
Mechi za Kirafiki 2019 | 2 | - |
Kufuzu kwa Kombe la Dunia la UEFA 2018 | - | - |
Mechi za Kirafiki 2017 | 1 | - |