
Adam Alis
Kiungo
Adam Alis (32, Indonesia) anachezea Persib. Nafasi: Kiungo. Liga 1 ya Indonesia 2026/2027 akiwa na Persib: mechi 3, mabao 0, pasi za mabao 1. Jumla ya ligi katika historia yake: mechi 281, mabao 28 (misimu 11).
Nafasi
Kiungo
Uraia
Indonesia
Umri
32
Urefu
172 cm
Uzito
72 kg
Mahali pa Kuzaliwa
Jakarta
Alizaliwa
19.12.1993
Thamani Sokoni
€290KMsimu Huu
11
Mechi Alizocheza
0
Mabao
0
Dakika
Misimu Yote
Ligi
| Mashindano | Mechi | Mabao |
|---|---|---|
Liga 1 ya Indonesia 2026/2027 | 3 | - |
Liga 1 ya Indonesia 2025/2026 | 28 | 4 |
Liga 1 2024/2025 | 33 | 2 |
Liga 1 2023/2024 | 37 | 3 |
Liga 1 2022/2023 | 15 | 5 |
Liga 1 2022/2023 | 18 | - |
Liga 1 2021/2022 | 26 | 4 |
Liga 1 2020 | 2 | - |
Liga 1 2019 | 27 | 5 |
Liga 1 2018 | 17 | - |
Liga 1 2018 | 15 | - |
Liga 1 2017 | 31 | 2 |
ISC 2016 | 29 | 3 |
Makombe ya Ndani
| Mashindano | Mechi | Mabao |
|---|---|---|
President Cup 2026 | 5 | - |
President Cup 2025 | 2 | - |
President Cup 2022 | 8 | - |
President Cup 2018 | 1 | 1 |
President Cup 2017 | 1 | 1 |
Makombe ya Kimataifa
| Mashindano | Mechi | Mabao |
|---|---|---|
Kombe la AFC 2026/2027 | 2 | - |
Kombe la AFC 2025/2026 | 4 | 3 |
Kombe la AFC 2024/2025 | 1 | - |
Kimataifa
| Mashindano | Mechi | Mabao |
|---|---|---|
Kombe la Dunia la FIFA 2026 | 1 | - |
Mechi za Kirafiki 2024 | 1 | - |
Kombe la Asia la AFC 2023 | 1 | - |
Mechi za Kirafiki 2023 | 1 | - |
Kufuzu kwa Kombe la Asia 2023 | 1 | - |
Kombe la Dunia la FIFA 2022 | 2 | - |
Mechi za Kirafiki 2021 | 2 | 1 |
Mechi za Kirafiki 2017 | 2 | - |