
Joseph Thomson
Mittfältare
Joseph Thomson (29, Skottland) spelar för Coleraine. Position: Mittfältare. Nordirland Premiership 2026/2027 med Coleraine: 4 matcher, 1 mål, 0 assist. Ligatotalt under karriären: 264 matcher, 40 mål (13 säsonger).
Position
Mittfältare
Nationalitet
Skottland
Ålder
29
Längd
177 cm
Vikt
70 kg
Födelseort
Paisley
Född
14.01.1997
Marknadsvärde
€260KNuvarande säsong
9
Matcher
1
Mål
0
Minuter
Alla säsonger
Liga
| Turnering | Matcher | Mål |
|---|---|---|
Nordirland Premiership 2026/2027 | 4 | 1 |
Nordirland Premiership 2026/2027 | 4 | - |
Nordirland Premiership 2025/2026 | 21 | 1 |
Nordirland Premiership 2024/2025 | 13 | 5 |
Nordirland Premiership 2024/2025 | 15 | - |
Nordirland Premiership 2023/2024 | 30 | 8 |
Nordirland Premiership 2022/2023 | 17 | 3 |
Irland Premier Division 2022 | 32 | 4 |
Irland Premier Division 2021 | 26 | 4 |
Irland Premier Division 2020 | 9 | 1 |
Skottland Championship 2019/2020 | 11 | - |
Skottland Championship 2018/2019 | 27 | 2 |
Skottland Championship 2017/2018 | 17 | 5 |
Skottland Championship 2017/2018 | 2 | - |
Skottland Championship 2016/2017 | 17 | 4 |
Skottland Championship 2016/2017 | 18 | 2 |
Skottland Premiership 2015/2016 | 1 | - |
Inhemska cuper
| Turnering | Matcher | Mål |
|---|---|---|
Irish League Cup 2025/2026 | 2 | - |
Irish Cup 2024/2025 | 2 | - |
Irish League Cup 2024/2025 | 2 | - |
Irish Cup 2023/2024 | 1 | - |
Irish League Cup 2023/2024 | 2 | 3 |
Irish Cup 2022/2023 | 2 | - |
FAI Cup 2022 | 4 | - |
FAI Cup 2021 | 2 | - |
FAI Cup 2020 | 1 | - |
Scottish Cup 2019/2020 | 1 | - |
Scottish Cup 2018/2019 | 1 | - |
League Cup 2018/2019 | 3 | - |
Scottish Cup 2017/2018 | 1 | - |
Internationella cuper
| Turnering | Matcher | Mål |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2026/2027 | 2 | - |
UEFA Europa Conference League 2024/2025 | 6 | - |
UEFA Champions League 2024/2025 | 2 | - |
UEFA Europa Conference League 2023/2024 | 2 | - |
UEFA Champions League 2023/2024 | 1 | 1 |
UEFA Europa Conference League 2022/2023 | 2 | - |
UEFA Europa League 2020/2021 | 1 | 1 |
UEFA Youth League 2015/2016 | 3 | - |
UEFA Youth League 2013/2014 | 6 | 2 |
Internationellt
| Turnering | Matcher | Mål |
|---|---|---|
Toulon-turneringen 2017 | 1 | - |
U19-mästerskap 2016 | 6 | - |
Vänskapsmatcher 2014 | 1 | 1 |
UEFA U17-EM 2014 | 4 | - |
UEFA U17-EM kval. 2014 | 4 | - |