
D. Biton
Anfallare
D. Biton (36, Israel) spelar för Hapoel Kfar Saba. Position: Anfallare. Israel Liga Leumit 2023/2024 med Hapoel Kfar Saba: 4 matcher, 279 minuter, 1 mål, 0 assist. Ligatotalt under karriären: 302 matcher, 96 mål (15 säsonger).
Position
Anfallare
Nationalitet
Israel
Ålder
36
Längd
187 cm
Vikt
81 kg
Födelseort
Netanya
Född
1 mars 1988
Nuvarande säsong
6
Matcher
0
Mål
149
Minuter
Alla säsonger
Liga
| Turnering | Matcher | Mål |
|---|---|---|
Israel Liga Leumit 2024/2025 | - | - |
Israel Liga Leumit 2023/2024 | 4 | 1 |
Israel Liga Leumit 2022/2023 | 13 | 5 |
Israel Liga Leumit 2022/2023 | 15 | 1 |
Israel Liga Leumit 2021/2022 | 34 | 18 |
Israel Liga Leumit 2020/2021 | 31 | 9 |
Israel Liga Leumit 2019/2020 | 25 | 10 |
Israel Ligat Ha'al 2018/2019 | 2 | - |
Israel Ligat Ha'al 2018/2019 | 9 | 2 |
Israel Ligat Ha'al 2017/2018 | 7 | - |
Israel Ligat Ha'al 2016/2017 | 9 | - |
Israel Ligat Ha'al 2015/2016 | 10 | 2 |
Israel Ligat Ha'al 2015/2016 | 10 | 1 |
Israel Ligat Ha'al 2014/2015 | 12 | 2 |
Slovenien 1. SNL 2014/2015 | 11 | 1 |
La Liga 2 2013/2014 | 6 | - |
Belgien First Division A 2013/2014 | - | - |
Cypern Ettan 2012/2013 | 13 | 6 |
Belgien First Division A 2012/2013 | 10 | 1 |
Polen Ekstraklasa 2011/2012 | 25 | 11 |
Belgien First Division A 2010/2011 | 11 | 5 |
Israel Ligat Ha'al 2010/2011 | 15 | 12 |
Israel Ligat Ha'al 2009/2010 | 30 | 9 |
Inhemska cuper
| Turnering | Matcher | Mål |
|---|---|---|
State Cup 2022/2023 | 1 | - |
State Cup 2021/2022 | 1 | - |
State Cup 2020/2021 | 3 | - |
State Cup 2019/2020 | 1 | - |
State Cup 2018/2019 | 1 | - |
Toto Cup Ligat Al 2018 | 5 | - |
Toto Cup Ligat Al 2016/2017 | 2 | 1 |
State Cup 2016/2017 | 1 | - |
State Cup 2015/2016 | 1 | - |
Toto Cup Ligat Al 2015/2016 | 2 | - |
State Cup 2015/2016 | - | - |
State Cup 2014/2015 | 1 | - |
Cup 2014/2015 | 3 | 1 |
Cup 2013/2014 | 1 | 1 |
Cup 2011/2012 | 4 | 2 |
Internationella cuper
| Turnering | Matcher | Mål |
|---|---|---|
UEFA Europa League 2013/2014 | 5 | - |
UEFA Champions League 2011/2012 | 1 | - |
UEFA Europa League 2011/2012 | 6 | 3 |
Internationellt
| Turnering | Matcher | Mål |
|---|---|---|
Kval till Europamästerskapet 2012 | - | - |
UEFA U21-EM 2011 | 1 | - |