Conor Noss
Национальность:
Republic of Ireland
Место рождения:
Düsseldorf
Возраст:
23
Дата рождения:
01/01/2001
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blau-Weiß Linz | Bundesliga | 2024/2025 | 306 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Blau-Weiß Linz | Bundesliga | 2023/2024 | 1883 | 22 | 10 | 2 | 4 | 0 |
Borussia M'gladbach | Bundesliga | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia M'gladbach | Bundesliga | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Monchengladbach II | Regionalliga Bayern | 2022/2023 | 1627 | 21 | 1 | 6 | 3 | 0 |
Borussia M'gladbach | Bundesliga | 2021/2022 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
B. Monchengladbach II | Regionalliga Bayern | 2021/2022 | 1057 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 |
B. Monchengladbach II | Regionalliga Bayern | 2020/2021 | 1453 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Borussia M'gladbach | Bundesliga | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Monchengladbach II | Regionalliga Bayern | 2019/2020 | 823 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 |
B. Monchengladbach U19 | U19 Bundesliga | 2019/2020 | 783 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
B. Monchengladbach U19 | U19 Bundesliga | 2018/2019 | 1092 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blau-Weiß Linz | Cup | 2024/2025 | 157 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Blau-Weiß Linz | Cup | 2023/2024 | 151 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blau-Weiß Linz | Club Friendlies | 2023 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Borussia M'gladbach | Club Friendlies | 2021 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Borussia M'gladbach | UEFA Europa League | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ireland U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2023 | 193 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Republic of Ireland U19 | UEFA U19 Championship | 2020 | 178 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |