Jhon Solis
Nacionalidade:
Colombia
Local de nascimento:
GuacarÃ
Idade:
20
Data de nascimento:
03/10/2004
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girona | Primera Division | 2024/2025 | 286 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Girona | Primera Division | 2023/2024 | 369 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Nacional | Primera A Clausura | 2023 | 1482 | 18 | 6 | 0 | 7 | 0 |
Atl. Nacional | Primera A Clausura | 2022 | 157 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girona | Copa del Rey | 2023/2024 | 319 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Nacional | Copa Colombia | 2023 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girona | UEFA Champions League | 2024/2025 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Nacional | CONMEBOL Libertadores | 2023 | 320 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atl. Nacional | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Nacional | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | South America | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |